Wednesday, June 19, 2013

20-06-13 | Live Socks 5 Servers


166.111.132.16:1080 | china | beijing, beijing | unknown | tsinghua.edu.cn | 0,625  
123.243.122.186:43030 | australia | victoria, melbourne | unknown | tpgi.com.au | 0,813
118.233.142.156:6498 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | kbro.com.tw | 1,828
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,516
202.120.1.30:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | sjtu.edu.cn | 0,703
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,656
202.115.8.215:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 0,750
202.70.52.66:1080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | smartfren.com | 3,234
192.64.8.6:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | synapti.ca | 1,422
192.64.8.16:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | synapti.ca | 0,750
201.227.122.190:2717 | panama | panama, panama | unknown | cw.com | 5,141
220.133.46.192:1080 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,781
220.163.9.74:18919 | china | yunnan, kunming | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,906
221.84.255.26:27793 | japan | hyogo, kobe-shi | unknown | softbankbb.co.jp | 0,609
222.197.188.39:1080 | china | beijing, beijing | unknown | ustc.edu.cn | 0,688
190.79.76.181:1080 | venezuela, bolivarian republic of | distrito federal, caracas | unknown | cantv.net | 3,172
201.77.202.69:8888 | brazil | sao paulo, sao paulo | unknown | arsenalinv.com.br | 2,500
5.152.195.194:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,141
24.30.30.135:1825 | united states | georgia, hoschton | 30548 | comcast.net | 0,281
58.153.117.144:29752 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | pccw.com | 1,250
59.90.11.34:1080 | india | karnataka, bangalore | unknown | bsnl.in | 1,313
58.230.52.98:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | sktelecom.com | 0,906
61.147.69.79:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,766
60.190.189.214:8124 | china | zhejiang, zhuji | unknown | - | 1,234
66.168.170.55:48565 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,453
61.155.7.2:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 3,766
68.40.40.244:45803 | united states | michigan, west bloomfield | 48322 | comcast.net | 0,234
68.46.187.13:14383 | united states | new jersey, audubon | 08106 | comcast.net | 0,375
67.188.179.74:28290 | united states | california, mountain view | 94035 | comcast.net | 0,531
68.46.187.13:22531 | united states | new jersey, audubon | 08106 | comcast.net | 0,406
68.47.19.112:28059 | united states | georgia, augusta | 30901 | comcast.net | 0,422
71.184.245.5:48203 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,406
75.73.144.197:1553 | united states | minnesota, shakopee | 55372 | comcast.net | 0,453
61.136.68.76:1080 | china | henan, zhengzhou | unknown | chinaunicom.com | 4,266
76.24.124.172:26585 | united states | massachusetts, boston | 02108 | comcast.net | 2,344
76.120.214.81:8367 | united states | virginia, richmond | 22109 | comcast.net | 0,219
75.131.195.75:37047 | united states | georgia, buford | 30515 | charter.net | 0,422
74.63.196.123:23536 | united states | texas, dallas | 75202 | limestonenetworks.com | 2,094
75.128.110.8:38227 | united states | michigan, saginaw | 48601 | charter.net | 1,328
76.120.41.246:3101 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,297
86.34.79.124:34661 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | romtelecom.ro | 1,109
96.236.33.89:29819 | united states | new york, albany | 12201 | verizon.com | 0,250
96.42.47.45:1741 | united states | wisconsin, madison | 53562 | charter.net | 0,234
98.103.136.34:33045 | united states | ohio, columbus | 43085 | twcable.com | 0,328
82.237.218.133:14905 | france | nord-pas-de-calais, roubaix | unknown | proxad.net | 3,031
99.249.58.130:29009 | canada | ontario, london | n5v 0a2 | rogers.com | 0,328

No comments:

Post a Comment