Friday, June 21, 2013

21-06-13 | Live Socks 5 Servers


173.163.56.233:2683 | united states | pennsylvania, lancaster | 17601 | - | 0,453  
117.218.58.152:1080 | india | karnataka, bangalore | unknown | bsnl.in | 1,453
176.34.193.206:80 | ireland | dublin city, dublin | unknown | amazon.com | 0,172
176.14.50.175:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | corbina.ru | 0,203
178.203.171.119:56433 | germany | nordrhein-westfalen, hilden | unknown | unitymedia.de | 0,219
173.22.10.110:5908 | united states | new york, middletown | 10941 | mediacomcable.com | 1,391
183.179.105.20:6666 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hkbn.net | 0,922
183.179.105.20:6675 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hkbn.net | 0,953
209.159.255.198:10342 | united states | south dakota, rapid city | 57701 | wideopenwest.com | 0,281
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,672
213.111.254.131:18874 | ukraine | dnipropetrovs'ka oblast', nikopol' | unknown | datagroup.ua | 0,359
213.219.157.89:8080 | belgium | brussels hoofdstedelijk gewest, brussels | unknown | edpnet.be | 0,328
219.137.250.198:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,531
220.133.46.192:1080 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,656
212.225.193.178:51626 | spain | andalucia, cadiz | unknown | ptvtelecom.com | 0,984
31.11.101.146:10232 | macedonia, the former yugoslav republic of | karpos, skopje | unknown | cabletel.com.mk | 0,609
31.41.115.147:6387 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | - | 0,344
31.11.69.102:11510 | macedonia, the former yugoslav republic of | karpos, skopje | unknown | cabletel.com.mk | 0,250
5.154.84.120:20016 | armenia | yerevan, yerevan | unknown | mts.am | 0,438
5.154.84.120:21900 | denmark | hovedstaden, copenhagen | unknown | zensystems.dk | 0,406
5.154.84.120:23805 | netherlands | zuid-holland, rotterdam | unknown | signet.nl | 0,391
5.154.84.120:22417 | united kingdom | england, sheffield | unknown | plus.net | 0,781
5.154.84.120:20164 | australia | victoria, melbourne | unknown | telstra.com.au | 1,156
24.196.163.131:5188 | united states | north carolina, asheville | 28801 | charter.net | 0,797
61.147.69.79:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,625
66.168.170.55:29205 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,297
59.129.223.6:59959 | japan | tokyo, tokyo | unknown | dion.ne.jp | 1,328
64.121.194.193:51612 | united states | pennsylvania, easton | 18040 | rcn.com | 0,438
68.46.187.13:2747 | united states | new jersey, audubon | 08106 | comcast.net | 0,313
68.58.113.86:1554 | united states | illinois, bradley | 60915 | comcast.net | 0,422
67.246.112.64:17650 | united states | new york, syracuse | 13201 | twcable.com | 0,422
68.46.187.13:22531 | united states | new jersey, audubon | 08106 | comcast.net | 0,391
68.58.28.189:24151 | united states | illinois, kankakee | 60901 | comcast.net | 0,422
67.222.203.132:3209 | united states | nebraska, blair | 68008 | huntel.net | 1,406
71.195.72.136:9047 | united states | pennsylvania, blairsville | 15717 | comcast.net | 0,156
71.184.245.5:51124 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,391
68.62.73.62:31164 | united states | michigan, saint clair shores | 48080 | comcast.net | 0,438
72.15.112.228:1629 | united states | georgia, newnan | 30263 | newnanutilities.org | 0,250
76.181.209.35:2526 | united states | ohio, zanesville | 43701 | twcable.com | 0,281
76.99.199.95:1806 | united states | pennsylvania, lewistown | 17044 | comcast.net | 0,328
76.99.199.95:49651 | united states | pennsylvania, lewistown | 17044 | comcast.net | 0,406
71.21.181.172:1961 | united states | texas, dallas | 75201 | clearwire.com | 3,031
76.184.211.194:1212 | united states | texas, dallas | 75201 | twcable.com | 0,281
77.231.60.192:39821 | spain | - | unknown | vodafone.es | 0,391
86.63.161.4:42289 | latvia | riga, riga | unknown | dnet.lv | 0,297
88.150.180.164:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,172
88.150.213.132:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,313
80.62.217.19:9100 | germany | bayern, ismaning | unknown | domainfactory.de | 1,047
80.14.167.217:16853 | france | ile-de-france, paris | unknown | wanadoo.fr | 0,313
85.64.128.69:3139 | israel | tel aviv, tel aviv | unknown | barakny.com | 1,828
89.205.76.131:15499 | macedonia, the former yugoslav republic of | karpos, skopje | unknown | robi.com.mk | 0,734
89.191.243.47:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | comintern.ru | 0,281
91.193.140.12:53225 | russian federation | altaisky krai, sibirskiy | unknown | hostelnet.ru | 0,609
75.73.144.197:39551 | united states | minnesota, shakopee | 55372 | comcast.net | 0,438
93.152.148.223:11904 | bulgaria | grad sofiya, sofia | unknown | unitednetworx.com | 0,641
94.255.144.5:36988 | sweden | vasterbottens lan, umea | unknown | bredband2.com | 0,219
96.244.237.184:1520 | united states | maryland, baltimore | 21201 | verizon.com | 0,188
95.181.77.133:13579 | russian federation | kemerovo, kemerovo | unknown | eltc.ru | 1,156
86.100.17.117:4054 | lithuania | klaipedos apskritis, klaipeda | unknown | balticum-tv.lt | 3,625
75.110.110.113:7460 | united states | north carolina, rocky mount | 27801 | suddenlink.com | 3,281
98.84.131.141:9837 | united states | south carolina, inman | 29349 | bellsouth.net | 0,563
95.9.64.17:1080 | turkey | gaziantep, gaziantep | unknown | turktelekom.com.tr | 1,109

No comments:

Post a Comment