Sunday, June 23, 2013

24-06-13 | Live Socks 5 Servers


173.81.30.26:39597 | united states | west virginia, parkersburg | 26101 | suddenlink.com | 0,281  
188.227.180.152:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,281
188.231.218.7:1080 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | freenet.com.ua | 0,359
146.115.61.107:44477 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,375
180.211.191.250:1080 | bangladesh | khulna, khulna | unknown | - | 0,703
186.147.245.137:11399 | colombia | quindio, armenia | unknown | telmex.com | 0,719
209.249.180.226:12201 | united states | california, santa monica | 90401 | above.net | 0,141
192.64.8.16:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | synapti.ca | 0,875
174.97.12.24:7966 | united states | south carolina, columbia | 29201 | twcable.com | 2,844
202.203.208.23:1080 | china | yunnan, kunming | unknown | ynu.edu.cn | 0,797
221.132.33.60:1080 | viet nam | dac lac, ha noi | unknown | netcenter.net.vn | 0,656
219.255.134.6:8888 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | hanarotelecom.ca | 0,703
24.15.90.49:56323 | united states | illinois, orland park | 60462 | comcast.com | 0,219
24.45.255.2:1300 | united states | new york, inwood | 11096 | optimum.net | 0,328
216.36.168.61:34489 | canada | manitoba, brandon | r7b 0r9 | westmancom.com | 2,563
59.11.237.151:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,563
61.147.67.2:9123 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 1,438
66.168.170.55:29205 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,500
59.129.223.6:48554 | japan | tokyo, tokyo | unknown | dion.ne.jp | 1,125
61.147.69.79:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,672
68.61.51.4:22839 | united states | michigan, grand rapids | 49501 | comcast.net | 0,578
69.180.109.123:7426 | united states | florida, hollywood | 33019 | comcast.net | 0,484
69.14.129.197:32575 | united states | michigan, troy | 48083 | wideopenwest.com | 0,453
71.199.139.70:41317 | united states | georgia, ellenwood | 30294 | comcast.net | 0,594
71.172.237.49:4279 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,313
67.246.112.64:24147 | united states | new york, syracuse | 13201 | twcable.com | 1,563
71.58.220.224:8329 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,375
71.175.47.160:45673 | united states | delaware, middletown | 19709 | verizon.com | 0,391
75.133.147.135:7397 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,234
75.127.15.2:1081 | united states | new york, east elmhurst | 11369 | colocrossing.com | 0,188
76.121.49.28:30097 | united states | washington, seattle | 98101 | comcast.net | 0,328
76.219.198.6:27144 | united states | california, los angeles | 90001 | att.net | 0,344
76.124.147.164:3985 | united states | pennsylvania, new hanover | 19435 | comcast.net | 0,266
76.107.90.46:14005 | united states | texas, addison | 75001 | comcast.net | 0,484
75.108.205.64:35521 | united states | mississippi, greenville | 38701 | suddenlink.com | 0,625
78.43.145.218:1080 | germany | baden-wurttemberg, stuttgart | unknown | kabel-badenwuerttemberg.de | 0,203
78.157.105.96:10213 | denmark | - | unknown | sydenergi.dk | 0,422
86.100.17.117:20728 | lithuania | klaipedos apskritis, klaipeda | unknown | balticum-tv.lt | 0,500
87.236.208.195:1080 | united kingdom | england, manchester | unknown | ariawebco.net | 0,234
88.150.181.35:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,156
88.150.242.75:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,172
88.184.106.147:12573 | france | languedoc-roussillon, montpellier | unknown | proxad.net | 0,719
90.157.21.175:13579 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | telenet.ru | 0,656
93.100.175.57:13579 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | sknt.ru | 0,375
92.114.70.163:1080 | romania | caras-severin, moldova noua | unknown | - | 0,344
93.185.193.208:54321 | russianfederation | moscow city, moscow | unknown | aviel.ru | 0,313
94.158.111.63:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | butovonet.ru | 0,313
88.178.116.157:49565 | france | auvergne, lapte | unknown | proxad.net | 1,078
94.26.73.61:1080 | bulgaria | grad sofiya, sofia | unknown | online.bg | 0,203
81.106.62.189:54244 | united kingdom | england, poole | unknown | virginmedia.com | 2,547
96.244.237.184:1520 | united states | maryland, baltimore | 21201 | verizon.com | 0,328
94.41.89.76:1080 | russian federation | bashkortostan, ufa | unknown | ufanet.ru | 0,359
99.243.68.5:12497 | canada | ontario, pickering | l1v 0a1 | rogers.com | 0,281
98.235.204.101:28545 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,297

No comments:

Post a Comment