Monday, June 24, 2013

25-06-13 | Live Socks 5 Servers


173.164.192.9:36901 | united states | california, san francisco | 94102 | comcastbusiness.net | 0,578  
124.244.205.148:443 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hkbn.net | 0,609
173.17.163.100:39061 | united states | new york, middletown | 10941 | mediacomcable.com | 1,109
199.201.121.12:1500 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | isfahanlug.org | 0,172
202.112.123.2:1080 | china | beijing, beijing | unknown | cncnet.net | 0,594
208.97.31.96:18114 | united states | new york, holtsville | 00501 | citizensdsl.com | 0,156
212.225.193.178:20661 | spain | andalucia, cadiz | unknown | ptvtelecom.com | 0,484
212.150.209.241:12693 | united states | west virginia, logan | 25601 | suddenlink.com | 0,344
211.83.96.9:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 0,703
220.133.46.192:1080 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,609
222.197.160.72:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 1,078
211.71.233.22:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,938
222.238.25.77:10080 | korea, republic of | kyongsang-bukto, hayang | unknown | - | 0,625
5.152.195.194:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,172
24.185.243.189:52762 | united states | new york, brooklyn | 11201 | optimum.net | 0,172
46.254.20.118:8888 | russian federation | primor'ye, pokrovka | unknown | ihc.ru | 0,219
24.16.231.234:24678 | united states | washington, seattle | 98101 | comcast.com | 0,469
59.108.47.58:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,922
59.11.237.151:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,563
61.164.42.158:1080 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | - | 0,828
61.131.89.253:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,594
66.229.210.124:3315 | united states | florida, coral gables | 33114 | comcast.net | 0,375
67.166.47.208:42601 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,281
67.246.112.64:1533 | united states | new york, syracuse | 13201 | twcable.com | 0,453
64.121.49.194:37157 | united states | pennsylvania, allentown | 18101 | rcn.com | 0,422
68.192.227.23:11462 | united states | new york, smithtown | 11787 | optimum.net | 0,344
66.168.170.55:33263 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,516
69.246.243.177:19457 | united states | indiana, monticello | 47960 | comcast.net | 0,250
64.121.49.194:1394 | united states | pennsylvania, allentown | 18101 | rcn.com | 0,172
68.36.33.220:37593 | united states | new jersey, clementon | 08021 | comcast.net | 1,234
69.250.255.73:24643 | united states | maryland, frederick | 21701 | comcast.net | 0,328
65.25.117.122:21559 | united states | ohio, atwater | 44201 | twcable.com | 0,391
71.175.48.105:1979 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 0,234
68.58.113.86:49347 | united states | illinois, bradley | 60915 | comcast.net | 0,422
67.60.187.127:37466 | united states | texas, denison | 75020 | cableone.net | 0,438
69.244.152.83:2628 | united states | michigan, waterford | 48327 | comcast.net | 1,234
72.89.111.2:3435 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,328
71.228.54.134:46479 | united states | indiana, noblesville | 46060 | comcast.net | 0,297
71.184.245.5:31094 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,406
71.237.47.207:17538 | united states | new jersey, mount laurel | 08054 | comcast.net | 0,438
76.124.40.47:26303 | united states | pennsylvania, clifton heights | 19018 | comcast.net | 0,172
74.88.212.64:16237 | united states | new york, west nyack | 10994 | optimum.net | 0,391
71.61.141.239:39480 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 1,422
78.43.145.218:1080 | germany | baden-wurttemberg, stuttgart | unknown | kabel-badenwuerttemberg.de | 0,188
85.26.55.236:42323 | belgium | hainaut, charleroi | unknown | brutele.be | 0,156
87.236.208.195:1080 | united kingdom | england, manchester | unknown | ariawebco.net | 0,188
88.150.181.35:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,156
88.150.210.104:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,625
89.149.32.10:10080 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | ines.ro | 0,297
89.191.243.47:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | comintern.ru | 0,281
88.150.185.180:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,203
88.184.106.147:12169 | france | languedoc-roussillon, montpellier | unknown | proxad.net | 0,438
94.180.123.34:1080 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | unknown | ertelecom.ru | 0,359
94.242.250.209:2014 | luxembourg | luxembourg, steinsel | unknown | root.lu | 0,141
98.208.109.123:20766 | united states | california, sacramento | 94203 | comcast.net | 0,359
97.85.247.78:10351 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 2,297

No comments:

Post a Comment