Saturday, July 20, 2013

20-07-13 | Live Socks 5 Servers


146.115.61.107:48070 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,359  
178.150.174.97:1080 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,281
178.252.115.42:13579 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | yandex.ru | 0,703
184.182.240.204:5556 | united states | arizona, phoenix | 85001 | cox.com | 0,188
184.166.108.99:58026 | united states | montana, helena | 59601 | bresnan.com | 0,641
192.211.48.106:1080 | united states | texas, austin | 78751 | inceronetwork.com | 0,203
173.164.192.9:45057 | united states | california, san francisco | 94102 | comcastbusiness.net | 0,641
199.127.102.211:1080 | united states | florida, miami | 33166 | avestanetworks.com | 0,219
194.145.199.75:36126 | ukraine | mykolayivs'ka oblast', mykolayiv | unknown | amron.com.ua | 0,234
192.136.252.37:7353 | united states | texas, dallas | 75201 | twcable.com | 0,328
203.115.64.249:1080 | india | maharashtra, mumbai | unknown | pacenet-india.com | 0,719
203.171.233.243:96 | china | henan, zhengzhou | unknown | cpw.com.cn | 0,922
211.71.95.158:1081 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,688
209.159.153.186:13491 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | voxility.com | 3,188
24.181.230.155:64894 | united states | massachusetts, oxford | 01540 | charter.net | 0,359
218.201.96.146:1080 | china | sichuan, jin'an | unknown | chinamobile.com | 0,703
24.117.35.25:6527 | united states | arizona, phoenix | 85004 | cableone.net | 0,406
24.220.110.32:13221 | united states | north dakota, minot air force base | 58705 | mmi.net | 0,250
5.199.130.247:1080 | germany | nordrhein-westfalen, dusseldorf | unknown | rnetwork.net | 0,156
216.228.51.245:25311 | united states | montana, sidney | 59270 | midrivers.com | 0,453
58.215.81.185:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,578
61.143.158.244:1080 | china | guangdong, jieyang | unknown | - | 0,594
67.158.20.87:6119 | united states | south dakota, sturgis | 57785 | knology.com | 0,234
67.23.157.63:5784 | united states | maryland, frederick | 21701 | wadsworthcity.org | 0,297
68.187.245.224:12777 | united states | illinois, belleville | 62220 | charter.net | 0,234
68.59.64.23:45519 | united states | alabama, dothan | 36301 | comcast.net | 0,375
67.187.175.216:36496 | united states | california, placerville | 95667 | comcast.net | 0,453
68.187.245.224:16945 | united states | illinois, belleville | 62220 | charter.net | 0,422
70.15.117.50:20959 | united states | pennsylvania, lititz | 17543 | ptd.net | 0,719
68.59.64.23:54059 | united states | alabama, dothan | 36301 | comcast.net | 0,422
67.170.10.212:50817 | united states | washington, seattle | 98101 | comcast.net | 3,250
72.73.29.253:22253 | united states | virginia, ashburn | 20146 | verizon.com | 0,172
71.190.247.180:49670 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,406
71.21.181.172:38340 | united states | texas, dallas | 75201 | clearwire.com | 0,484
71.184.245.5:17894 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,406
76.108.101.203:8647 | united states | florida, tamarac | 33309 | comcast.net | 0,516
76.89.29.203:31316 | united states | massachusetts, athol | 01331 | twcable.com | 0,406
76.18.137.108:2579 | united states | tennessee, nashville | 37201 | comcast.net | 0,250
75.108.205.64:22468 | united states | mississippi, greenville | 38701 | suddenlink.com | 0,406
75.128.223.139:21443 | united states | michigan, traverse city | 49684 | charter.net | 0,422
83.93.9.145:64479 | denmark | hovedstaden, copenhagen | unknown | webspeed.dk | 0,406
82.200.200.53:1080 | kazakhstan | almaty city, almaty | unknown | - | 0,641
80.93.49.145:2214 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | peterhost.ru | 0,250
89.201.53.86:61558 | latvia | riga, riga | unknown | baltcom.lv | 0,328
85.26.55.236:28181 | belgium | hainaut, charleroi | unknown | brutele.be | 0,703
78.220.117.185:38783 | france | nord-pas-de-calais, lille | unknown | proxad.net | 0,359
93.152.148.223:7493 | bulgaria | grad sofiya, sofia | unknown | unitednetworx.com | 0,688
92.50.172.150:1080 | russian federation | bashkortostan, ufa | unknown | ufanet.ru | 0,297
89.133.133.34:7844 | hungary | budapest, budapest | unknown | upc.hu | 1,953
97.95.225.218:1995 | united states | virginia, suffolk | 23432 | charter.net | 0,203
98.140.85.188:51271 | united states | virginia, richmond | 23227 | cavtel.net | 0,281
98.211.132.107:43076 | united states | florida, pompano beach | 33060 | comcast.net | 0,422

No comments:

Post a Comment