174.111.105.229:16239 | united states | north carolina, greensboro | 27401 | twcable.com | 0,219
174.49.173.67:51913 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,219
176.36.68.60:20222 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | lanet.ua | 0,219
174.60.235.196:4255 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,672
146.115.61.107:30416 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,359
173.216.212.161:23187 | united states | arkansas, newport | 72112 | suddenlink.com | 0,359
178.150.156.219:13579 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,219
192.158.12.16:1080 | canada | ontario, etobicoke | m9b 6h7 | - | 0,375
199.127.102.211:1080 | united states | florida, miami | 33166 | avestanetworks.com | 0,688
193.161.12.128:10080 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | - | 0,234
201.227.122.190:4130 | panama | panama, panama | unknown | cw.com | 0,922
202.118.236.141:1080 | china | heilongjiang, harbin | unknown | hit.edu.cn | 1,016
202.202.1.189:1080 | china | chongqing, chongqing | unknown | cqu.edu.cn | 0,672
208.97.31.99:13339 | united states | new york, holtsville | 00501 | citizensdsl.com | 0,188
112.201.159.86:1080 | philippines | manila, mandaluyong city | unknown | pldt.net | 1,391
219.65.189.63:1080 | india | west bengal, kolkata | unknown | vsnl.net.in | 0,875
222.197.188.39:1080 | china | beijing, beijing | unknown | ustc.edu.cn | 0,734
24.3.51.27:1089 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.com | 0,188
24.183.232.214:12484 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 0,500
24.0.179.134:43953 | united states | new jersey, eatontown | 07724 | comcast.net | 2,453
24.128.18.205:1894 | united states | connecticut, hartford | 06101 | comcast.net | 0,172
5.20.222.89:5764 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | cgates.lt | 0,219
62.183.105.233:8000 | russian federation | astrakhan', astrakhan' | unknown | rt.ru | 0,375
61.178.236.112:1080 | china | gansu, lanzhou | unknown | 163data.com.cn | 0,797
222.187.42.78:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,625
59.90.148.96:1080 | india | tamil nadu, tiruchchirappalli | unknown | bsnl.in | 1,625
58.64.145.121:1080 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | 10-easylink.net.hk | 1,219
68.62.60.57:49757 | united states | michigan, oak park | 48237 | comcast.net | 0,297
67.187.175.216:27845 | united states | california, placerville | 95667 | comcast.net | 0,469
71.125.60.218:24027 | united states | new york, great neck | 11021 | verizon.net | 0,219
74.121.191.133:1177 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | - | 0,297
69.122.66.5:47587 | united states | new york, huntington | 11743 | optimum.net | 0,391
72.225.40.34:4496 | united states | new york, rochester | 14602 | twcable.com | 0,938
72.73.29.253:15533 | united states | virginia, ashburn | 20146 | verizon.com | 0,234
75.72.123.83:41371 | united states | minnesota, chaska | 55318 | comcast.net | 0,234
68.55.148.148:38327 | united states | maryland, halethorpe | 21227 | comcast.net | 0,391
81.101.103.252:25827 | united kingdom | england, poole | unknown | virginmedia.com | 0,172
65.25.117.122:4519 | united states | ohio, atwater | 44201 | twcable.com | 1,359
74.88.212.64:51802 | united states | new york, west nyack | 10994 | optimum.net | 0,406
71.76.197.251:49832 | united states | north carolina, greensboro | 27401 | twcable.com | 1,094
72.73.29.253:39026 | united states | virginia, ashburn | 20146 | verizon.com | 0,391
75.128.223.139:21443 | united states | michigan, traverse city | 49684 | charter.net | 0,438
81.0.240.113:9050 | mongolia | ulaanbaatar, ulaanbaatar | unknown | gemnet.mn | 1,578
76.112.248.121:4157 | united states | michigan, clarkston | 48346 | comcast.net | 0,531
71.58.220.224:15727 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,250
76.120.41.246:30688 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,453
76.110.43.4:4169 | united states | florida, coral gables | 33114 | comcast.net | 2,219
76.169.232.42:38413 | united states | california, valencia | 91354 | twcable.com | 0,688
76.119.20.100:15384 | united states | massachusetts, boston | 02108 | comcast.net | 0,422
94.180.123.34:1080 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | unknown | ertelecom.ru | 0,344
95.173.34.232:8393 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | init.lt | 0,375
86.127.123.141:26781 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | rdsnet.ro | 0,313
76.169.232.42:16107 | united states | california, valencia | 91354 | twcable.com | 0,641
98.235.142.70:22945 | united states | pennsylvania, middletown | 17057 | comcast.net | 0,188
98.116.40.100:38357 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,313
98.116.40.100:1508 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,406
98.103.8.143:25331 | united states | ohio, columbus | 43085 | twcable.com | 1,031
75.73.144.197:35481 | united states | minnesota, shakopee | 55372 | comcast.net | 0,422
94.199.76.217:2214 | russian federation | kemerovo, novokuznetsk | unknown | aaanet.ru | 0,500
97.106.162.120:45537 | united states | florida, brandon | 33508 | twcable.com | 0,328
Friday, July 19, 2013
20-07-13 | Live Socks 5 Servers
Labels:
Live Socks,
Socks 5 Servers
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment