Saturday, July 20, 2013

20-07-13 | Live Socks 5 Servers


146.115.61.107:48070 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,609  
123.236.252.107:1080 | india | gujarat, ahmedabad | unknown | rcom.co.in | 1,344
173.164.192.9:45057 | united states | california, san francisco | 94102 | comcastbusiness.net | 0,656
194.54.163.114:48965 | ukraine | odes'ka oblast', odessa | unknown | westele.com.ua | 0,359
184.182.240.145:4019 | united states | arizona, phoenix | 85001 | cox.com | 0,172
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 4,406
199.127.102.211:1080 | united states | florida, miami | 33166 | avestanetworks.com | 0,188
112.201.159.86:1080 | philippines | manila, mandaluyong city | unknown | pldt.net | 2,438
209.249.157.79:32173 | united states | virginia, mclean | 22107 | apocnetworks.com | 0,141
208.97.31.23:30475 | united states | new york, holtsville | 00501 | citizensdsl.com | 0,172
209.249.180.217:14085 | united states | california, santa monica | 90401 | above.net | 0,125
202.202.1.189:1080 | china | chongqing, chongqing | unknown | cqu.edu.cn | 0,719
209.249.180.226:22579 | united states | california, santa monica | 90401 | above.net | 0,141
173.216.212.161:10273 | united states | arkansas, newport | 72112 | suddenlink.com | 0,266
211.71.95.158:1081 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,688
173.217.20.152:30941 | united states | louisiana, bossier city | 71111 | suddenlink.com | 1,906
173.217.20.152:25833 | united states | louisiana, bossier city | 71111 | suddenlink.com | 3,219
211.87.190.186:1080 | china | shandong, qingdao | unknown | upc.edu.cn | 1,656
211.232.92.9:8888 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kisa.or.kr | 0,813
203.171.233.243:96 | china | henan, zhengzhou | unknown | cpw.com.cn | 0,859
24.126.125.75:19071 | united states | maryland, capitol heights | 20731 | comcast.net | 0,172
196.46.27.35:1080 | nigeria | federal capital territory, abuja | unknown | nnpcgroup.com | 1,422
24.11.6.28:6853 | united states | michigan, grand rapids | 49501 | comcast.com | 0,250
222.197.188.39:1080 | china | beijing, beijing | unknown | ustc.edu.cn | 0,766
202.118.236.141:1080 | china | heilongjiang, harbin | unknown | hit.edu.cn | 0,969
24.183.232.214:12484 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 0,547
37.59.38.88:1080 | france | nord-pas-de-calais, roubaix | unknown | ovh.com | 0,203
46.165.193.67:9859 | united states | arkansas, van buren | 72956 | cox.com | 0,359
24.11.6.28:33598 | united states | michigan, grand rapids | 49501 | comcast.com | 0,438
216.228.51.245:25311 | united states | montana, sidney | 59270 | midrivers.com | 0,453
46.48.223.53:44406 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | sakha.ru | 1,094
46.165.193.67:9266 | belarus | minskaya voblasts', minsk | unknown | beltelecom.by | 1,438
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 0,609
24.128.18.205:1894 | united states | connecticut, hartford | 06101 | comcast.net | 0,203
66.160.184.85:1080 | united states | california, fremont | 94539 | he.net | 0,344
68.112.220.144:21781 | united states | louisiana, slidell | 70458 | charter.net | 0,422
63.234.48.24:47574 | united states | colorado, highlands ranch | 80126 | qwest.net | 0,469
68.194.193.177:56829 | united states | new york, greenburgh | 10607 | optimum.net | 0,188
68.144.171.7:53128 | canada | alberta, calgary | t1x 0l3 | shawcable.net | 1,500
68.187.245.224:12777 | united states | illinois, belleville | 62220 | charter.net | 3,219
67.82.32.67:53887 | united states | new jersey, passaic | 07055 | optimum.net | 0,750
202.96.155.251:2699 | china | guangdong, shenzhen | unknown | szonline.net | 4,375
68.187.245.224:16945 | united states | illinois, belleville | 62220 | charter.net | 0,891
71.196.237.51:5793 | united states | colorado, golden | 80401 | comcast.net | 0,766
71.190.247.180:49670 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,375
71.196.237.51:20913 | united states | colorado, golden | 80401 | comcast.net | 1,156
88.150.189.36:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,609
85.17.26.215:5855 | belarus | minskaya voblasts', minsk | unknown | beltelecom.by | 0,609
85.17.26.215:5762 | albania | tirane, tirana | unknown | abissnet.al | 1,328
80.13.0.162:30954 | france | ile-de-france, paris | unknown | wanadoo.fr | 0,359
93.115.204.212:5083 | romania | ilfov, jilava | unknown | universnet.ro | 0,203
94.158.111.63:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | butovonet.ru | 0,297
75.185.13.226:53703 | united states | ohio, columbus | 43085 | twcable.com | 0,500
76.21.39.140:58033 | united states | california, vallejo | 94503 | comcast.net | 0,297
75.64.251.90:22449 | united states | mississippi, senatobia | 38668 | comcast.net | 2,188
95.69.216.36:39438 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | airbites.net.ua | 0,359
72.252.189.216:7026 | jamaica | kingston, kingston | unknown | flow.com | 1,875
98.211.28.229:53088 | united states | georgia, atlanta | 30301 | comcast.net | 0,422
99.252.30.44:7033 | canada | ontario, mississauga | l4t 0a1 | rogers.com | 4,438

No comments:

Post a Comment