162.105.25.123:1080 | china | beijing, beijing | unknown | pku.edu.cn | 0,953
173.80.45.139:57340 | united states | west virginia, beckley | 25801 | suddenlink.com | 0,266
174.127.68.19:1080 | united states | florida, starke | 32091 | midphase.com | 0,250
178.252.115.42:13579 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | yandex.ru | 0,750
176.8.250.70:1080 | ukraine | krym, bakhchysaray | unknown | kyivstar.net | 0,469
190.5.199.173:1080 | colombia | cauca, popayan | unknown | emtel.net.co | 0,531
196.46.27.35:1080 | nigeria | federal capital territory, abuja | unknown | nnpcgroup.com | 0,500
202.118.236.141:1080 | china | heilongjiang, harbin | unknown | hit.edu.cn | 1,031
202.198.17.141:1080 | china | jilin, jilin | unknown | jlu.edu.cn | 0,766
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,766
202.202.1.189:1080 | china | chongqing, chongqing | unknown | cqu.edu.cn | 0,781
212.149.183.182:4956 | finland | southern finland, vantaa | unknown | dnaip.fi | 0,281
212.80.48.70:21647 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | adamant.ua | 0,375
211.211.67.176:6894 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | hanarotelecom.ca | 0,922
24.101.161.5:7737 | united states | pennsylvania, butler | 16001 | armstrongonewire.com | 0,375
222.187.42.78:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,516
24.220.110.32:13221 | united states | north dakota, minot air force base | 58705 | mmi.net | 0,281
201.147.145.146:1080 | mexico | - | unknown | telmex.com | 0,547
27.140.94.82:3485 | japan | tokyo, tokyo | unknown | technologynetworks.com | 0,563
4.31.64.68:25927 | united states | district of columbia, washington | 20001 | level3.com | 0,281
46.165.193.67:5186 | ukraine | cherkas'ka oblast', cherkasy | unknown | mclaut.in.ua | 0,688
46.20.41.216:1080 | germany | nordrhein-westfalen, dusseldorf | unknown | fastit.net | 0,563
46.165.193.67:7566 | united states | texas, houston | 77001 | comcast.net | 0,297
5.20.182.61:9063 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | cgates.lt | 0,391
5.20.222.89:12755 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | cgates.lt | 0,281
50.138.243.116:29379 | united states | connecticut, hartford | 06101 | comcast.net | 0,250
220.133.46.192:1080 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,594
58.215.81.185:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,516
24.180.28.174:19091 | united states | california, pasadena | 91101 | charter.net | 0,516
62.183.105.233:8000 | russian federation | astrakhan', astrakhan' | unknown | rt.ru | 0,297
61.143.158.244:1080 | china | guangdong, jieyang | unknown | - | 0,547
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 0,578
65.70.243.69:42223 | united states | texas, jasper | 75951 | swbell.net | 0,547
66.65.81.22:1120 | united states | new york, new york city | 10116 | twcable.com | 0,328
63.234.48.24:47574 | united states | colorado, highlands ranch | 80126 | qwest.net | 0,578
64.121.194.193:28470 | united states | pennsylvania, easton | 18040 | rcn.com | 0,578
71.125.11.227:17757 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,234
70.15.117.50:20959 | united states | pennsylvania, lititz | 17543 | ptd.net | 0,719
71.13.4.74:50757 | united states | wisconsin, fitchburg | 53575 | charter.net | 0,250
61.147.67.2:9123 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,547
68.55.148.148:22731 | united states | maryland, halethorpe | 21227 | comcast.net | 0,391
67.222.203.132:23801 | united states | nebraska, blair | 68008 | huntel.net | 1,047
69.114.178.237:54097 | united states | new york, brooklyn | 11201 | optimum.net | 0,391
74.121.191.133:1177 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | - | 0,313
74.115.210.18:1080 | united states | california, san diego | 92123 | netcosolutions.com | 0,297
74.67.186.97:6499 | united states | new york, rochester | 14602 | twcable.com | 0,250
71.13.4.74:22063 | united states | wisconsin, fitchburg | 53575 | charter.net | 0,500
75.128.223.139:15021 | united states | michigan, traverse city | 49684 | charter.net | 0,297
75.185.13.226:24211 | united states | ohio, columbus | 43085 | twcable.com | 0,484
67.250.117.108:16756 | united states | new york, newburgh | 12550 | twcable.com | 0,406
77.47.171.142:1080 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | uran.net.ua | 0,891
78.111.247.217:1080 | russian federation | north ossetia, vladikavkaz | unknown | tvingo.ru | 1,391
72.73.29.253:22253 | united states | virginia, ashburn | 20146 | verizon.com | 0,391
76.110.43.4:6326 | united states | florida, coral gables | 33114 | comcast.net | 1,172
71.61.141.239:33492 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,453
71.89.120.23:14395 | united states | wisconsin, hortonville | 54944 | charter.net | 0,234
88.150.189.36:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,188
85.17.26.215:5326 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | teo.lt | 1,094
87.89.238.36:44979 | france | ile-de-france, paris | unknown | bouygues.com | 0,719
92.243.19.72:1080 | france | ile-de-france, paris | unknown | gandi.net | 0,406
98.116.40.100:1508 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,219
98.116.40.100:38357 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,359
94.199.76.217:2214 | russian federation | kemerovo, novokuznetsk | unknown | aaanet.ru | 0,516
95.161.7.13:22 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | tiera.org | 0,203
82.127.180.216:39081 | france | pays de la loire, nantes | unknown | orange.com | 0,234
97.95.225.218:1995 | united states | virginia, suffolk | 23432 | charter.net | 0,203
98.103.8.143:38114 | united states | ohio, columbus | 43085 | twcable.com | 0,984
Saturday, July 20, 2013
21-07-13 | Live Socks 5 Servers
Labels:
Live Socks,
Socks 5 Servers
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment