Tuesday, July 23, 2013

24-07-13 | Live Socks 5 Servers


174.54.151.54:5136 | united states | pennsylvania, state college | 16801 | comcast.net | 0,406  
184.182.240.254:34428 | united states | arizona, phoenix | 85001 | cox.com | 0,188
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,625
188.72.233.99:20088 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | agava.com | 0,328
188.72.233.99:20116 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | h1host.ru | 0,406
188.72.233.99:20200 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | stroycorp.pp.ua | 0,266
188.72.233.99:20295 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | majordomo.ru | 0,219
188.72.233.99:20585 | ukraine | donets'ka oblast', donets'k | unknown | hostlife.net | 0,297
188.72.233.99:20989 | czech republic | pardubicky kraj, lanskroun | unknown | radiokomunikace.cz | 0,250
188.72.233.99:20405 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | qos.kiev.ua | 0,328
188.72.233.99:20419 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | volia.net | 0,438
188.72.233.99:20133 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | comcor.ru | 0,453
188.72.233.99:21694 | united states | massachusetts, boston | 02110 | - | 0,406
188.72.233.99:20259 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | rosprint.net | 0,313
188.72.233.99:20517 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | aikotech.com.ua | 0,359
198.50.169.2:1080 | united states | connecticut, glastonbury | 06033 | - | 0,172
188.72.233.99:20651 | italy | puglia, putignano | unknown | - | 0,391
188.72.233.99:21547 | united states | california, costa mesa | 92626 | megapath.com | 0,328
188.72.233.99:21146 | czech republic | zlinsky kraj, vsetin | unknown | inext.cz | 0,359
208.97.31.31:20949 | united states | new york, holtsville | 00501 | citizensdsl.com | 0,234
208.97.31.23:20273 | united states | new york, holtsville | 00501 | citizensdsl.com | 0,203
202.38.192.8:10800 | china | beijing, beijing | unknown | scut.edu.cn | 0,766
203.171.233.243:96 | china | henan, zhengzhou | unknown | cpw.com.cn | 0,719
188.72.233.99:20297 | russian federation | - | unknown | homelane.me | 0,750
209.249.157.68:20979 | united states | virginia, mclean | 22107 | apocnetworks.com | 0,125
209.249.180.233:50059 | united states | california, santa monica | 90401 | above.net | 0,188
212.73.146.109:53161 | bulgaria | sofiya, kostinbrod | unknown | newagelan.net | 0,281
211.232.92.9:8888 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kisa.or.kr | 0,563
188.72.233.99:21934 | russian federation | irkutsk, irkutsk | unknown | gfu.ru | 1,375
218.32.152.30:1760 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | sparqnet.net | 0,953
24.100.93.73:38964 | united states | kentucky, corbin | 40701 | newwavecom.com | 0,531
24.189.59.47:50086 | united states | new york, nyack | 10960 | optimum.net | 0,344
212.57.179.193:2214 | russian federation | chelyabinsk, chelyabinsk | unknown | imf.ru | 0,391
46.20.41.216:1080 | germany | nordrhein-westfalen, dusseldorf | unknown | fastit.net | 0,281
46.129.71.40:28093 | netherlands | noord-holland, amsterdam | unknown | upc.nl | 0,297
50.138.243.116:29379 | united states | connecticut, hartford | 06101 | comcast.net | 0,313
219.137.250.198:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,547
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 0,609
67.175.103.2:37439 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,641
67.187.175.216:23953 | united states | california, placerville | 95667 | comcast.net | 0,344
66.229.210.124:30495 | united states | florida, coral gables | 33114 | comcast.net | 0,484
64.121.194.193:44989 | united states | pennsylvania, easton | 18040 | rcn.com | 0,391
68.187.245.224:21323 | united states | illinois, belleville | 62220 | charter.net | 0,453
67.77.168.233:40837 | united states | new york, new york city | 10116 | embarq.com | 0,234
66.168.170.55:47905 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,422
63.234.48.24:34549 | united states | colorado, highlands ranch | 80126 | qwest.net | 0,359
24.191.111.241:54664 | united states | new york, new york city | 10116 | optimum.net | 0,391
68.36.33.220:33617 | united states | new jersey, clementon | 08021 | comcast.net | 0,641
69.142.240.172:20365 | united states | new jersey, eatontown | 07724 | comcast.net | 0,500
68.63.238.237:16309 | united states | florida, port saint lucie | 34952 | comcast.net | 0,438
67.184.208.216:37628 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,422
66.75.69.190:39406 | united states | hawaii, honolulu | 96801 | twcable.com | 0,938
71.198.249.7:32567 | united states | california, san francisco | 94102 | comcast.net | 0,984
74.121.191.133:1177 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | - | 0,375
71.21.155.65:5765 | united states | ohio, cleveland | 44101 | clearwire.com | 1,969
72.67.139.59:24367 | united states | california, los angeles | 90001 | verizon.com | 1,156
72.210.70.171:19405 | united states | georgia, warner robins | 31088 | cox.com | 0,984
75.131.195.75:7007 | united states | georgia, buford | 30515 | charter.net | 0,219
69.81.146.162:22587 | united states | tennessee, memphis | 37501 | earthlink.net | 4,016
76.110.43.4:9064 | united states | florida, coral gables | 33114 | comcast.net | 0,750
76.181.23.155:19937 | united states | ohio, columbus | 43085 | twcable.com | 0,453
86.127.123.141:25617 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | rdsnet.ro | 0,313
76.100.17.147:50153 | united states | virginia, alexandria | 20598 | comcast.net | 0,359
95.141.35.136:1080 | italy | lombardia, milano | unknown | multiplay.co.uk | 0,156
97.106.162.120:1309 | united states | florida, brandon | 33508 | twcable.com | 0,313

No comments:

Post a Comment