Wednesday, July 24, 2013

24-07-13 | Live Socks 5 Servers


174.54.151.54:5136 | united states | pennsylvania, state college | 16801 | comcast.net | 0,516  
188.72.233.99:20130 | russian federation | tatarstan, kazan | unknown | tatintel.com | 0,438
188.72.233.99:20436 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | sovam.net.ua | 0,250
188.72.233.99:20082 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | reg.ru | 0,281
188.72.233.99:20556 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | delta-x.ua | 0,234
188.72.233.99:21030 | czech republic | hlavni mesto praha, prague | unknown | wia.cz | 0,266
188.72.233.99:21475 | united states | texas, brookshire | 77423 | qwest.com | 0,406
188.72.233.99:20183 | russian federation | moskva, dmitrov | unknown | noginsk.biz | 0,297
188.72.233.99:21943 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | vimpelcom.com | 0,313
188.72.233.99:20631 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | qos.kiev.ua | 0,609
188.72.233.99:21013 | czech republic | jihocesky kraj, ceske budejovice | unknown | host-telecom.com | 0,234
188.72.233.99:21504 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcastbusiness.net | 0,844
188.72.233.99:21323 | czech republic | stredocesky kraj, kosmonosy | unknown | mikroservis.cz | 1,859
188.72.233.99:20989 | czech republic | pardubicky kraj, lanskroun | unknown | radiokomunikace.cz | 0,281
194.145.199.75:36126 | ukraine | mykolayivs'ka oblast', mykolayiv | unknown | amron.com.ua | 0,250
211.211.67.176:3015 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | hanarotelecom.ca | 0,578
24.220.110.32:30273 | united states | north dakota, minot air force base | 58705 | mmi.net | 0,250
24.251.245.213:35516 | united states | arizona, phoenix | 85001 | cox.com | 0,281
203.171.233.243:96 | china | henan, zhengzhou | unknown | cpw.com.cn | 0,813
222.187.42.78:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,563
219.137.250.198:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,766
46.37.203.208:24112 | ukraine | odes'ka oblast', odessa | unknown | skyline.od.ua | 0,328
24.30.181.188:53067 | united states | california, los angeles | 90001 | twcable.com | 0,391
46.35.165.97:4639 | bulgaria | grad sofiya, sofia | unknown | novatel.bg | 0,438
68.199.9.55:1780 | united states | new jersey, parsippany | 07054 | optimum.net | 0,188
67.182.0.253:34216 | united states | california, clovis | 93611 | comcast.net | 1,766
68.59.64.23:61379 | united states | alabama, dothan | 36301 | comcast.net | 2,734
68.194.193.177:57652 | united states | new york, greenburgh | 10607 | optimum.net | 0,203
69.253.221.153:39478 | united states | pennsylvania, torresdale | 19114 | comcast.net | 0,406
75.183.116.142:18683 | united states | north carolina, greensboro | 27401 | twcable.com | 0,453
71.89.120.23:12725 | united states | wisconsin, hortonville | 54944 | charter.net | 0,250
71.190.247.180:32519 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,422
66.168.170.55:34416 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,438
76.110.43.4:9064 | united states | florida, coral gables | 33114 | comcast.net | 2,734
88.135.203.231:5621 | ukraine | ivano-frankivs'ka oblast', ivano-frankivs'k | unknown | utm.if.ua | 0,219
86.127.123.141:20048 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | rdsnet.ro | 0,313
91.222.217.73:13232 | russian federation | sverdlovsk, berezovskiy | unknown | alestanet.ru | 0,953
92.63.107.214:1080 | russian federation | irkutsk, irkutsk | unknown | 5gost.ru | 0,250
89.233.104.95:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | swiftway.pl | 0,172
76.30.100.235:30765 | united states | texas, houston | 77001 | comcast.net | 0,484
97.106.162.120:1309 | united states | florida, brandon | 33508 | twcable.com | 0,250

No comments:

Post a Comment