Wednesday, July 24, 2013

25-07-13 | Live Socks 5 Servers


194.145.199.75:36126 | ukraine | mykolayivs'ka oblast', mykolayiv | unknown | amron.com.ua | 0,375  
205.143.2.79:26629 | united states | florida, port saint lucie | 34952 | htcplus.net | 0,219
202.198.17.141:1080 | china | jilin, jilin | unknown | jlu.edu.cn | 0,688
209.249.157.68:20979 | united states | virginia, mclean | 22107 | apocnetworks.com | 0,219
202.202.1.189:1080 | china | chongqing, chongqing | unknown | cqu.edu.cn | 0,719
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,688
209.249.180.251:42835 | united states | california, santa monica | 90401 | above.net | 0,500
209.249.157.86:55653 | united states | virginia, mclean | 22107 | apocnetworks.com | 0,156
201.227.122.190:2104 | panama | panama, panama | unknown | cw.com | 0,828
201.245.161.37:1090 | colombia | distrito especial, bogota | unknown | etb.net.co | 1,328
211.211.67.176:3015 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | hanarotelecom.ca | 0,938
211.211.67.176:2015 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | hanarotelecom.ca | 1,594
211.27.4.33:29017 | australia | new south wales, sydney | unknown | primustel.com | 0,734
201.227.122.190:3756 | panama | panama, panama | unknown | cw.com | 0,922
188.72.233.99:21999 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | maryno.net | 0,484
219.243.221.77:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,734
222.187.42.78:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,047
203.171.233.243:96 | china | henan, zhengzhou | unknown | cpw.com.cn | 0,641
24.220.110.32:30273 | united states | north dakota, minot air force base | 58705 | mmi.net | 0,266
24.220.214.108:6031 | united states | south dakota, aberdeen | 57401 | mmi.net | 0,734
46.20.41.216:1080 | germany | nordrhein-westfalen, dusseldorf | unknown | fastit.net | 0,125
23.25.21.141:4969 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcastbusiness.net | 0,250
46.46.90.246:13579 | ukraine | zaporiz'ka oblast', zaporizhzhya | unknown | flagman.zp.ua | 0,469
24.229.103.83:21693 | united states | pennsylvania, allentown | 18101 | ptd.net | 0,391
5.9.212.53:7765 | venezuela, bolivarian republic of | distrito federal, caracas | unknown | cantv.net | 0,750
58.215.81.185:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,672
58.83.234.62:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,813
61.178.236.112:1080 | china | gansu, lanzhou | unknown | 163data.com.cn | 0,516
24.128.18.205:28624 | united states | connecticut, hartford | 06101 | comcast.net | 0,172
67.213.211.176:1080 | united states | kansas, topeka | 66601 | midphase.com | 0,453
66.214.101.189:1574 | united states | nevada, sparks | 89431 | charter.net | 0,344
68.58.175.87:1209 | united states | georgia, atlanta | 30301 | comcast.net | 0,703
67.153.80.178:48313 | united states | new york, freeport | 11520 | xo.com | 0,438
71.198.28.75:1190 | united states | california, santa rosa | 95401 | comcast.net | 0,375
68.50.64.50:50984 | united states | maryland, upper marlboro | 20772 | comcast.net | 0,391
74.88.212.64:50268 | united states | new york, west nyack | 10994 | optimum.net | 0,234
67.222.203.132:15823 | united states | nebraska, blair | 68008 | huntel.net | 0,828
74.121.191.133:1177 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | - | 0,297
24.180.28.174:24058 | united states | california, pasadena | 91101 | charter.net | 0,438
74.101.174.128:60995 | united states | new york, sayville | 11782 | verizon.com | 0,250
72.67.139.59:36754 | united states | california, los angeles | 90001 | verizon.com | 0,375
76.19.209.44:7253 | united states | massachusetts, waverley | 02479 | comcast.net | 0,281
68.174.45.211:34880 | united states | new york, newburgh | 12550 | twcable.com | 0,406
75.177.9.84:17261 | united states | north carolina, greensboro | 27401 | twcable.com | 0,406
78.63.208.158:13579 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | teo.lt | 0,234
80.11.255.224:31331 | france | basse-normandie, caen | unknown | orange.com | 0,344
69.248.86.193:1167 | united states | new jersey, verona | 07044 | comcast.net | 1,328
88.150.178.172:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,172
88.135.213.154:13579 | ukraine | ivano-frankivs'ka oblast', ivano-frankivs'k | unknown | utm.if.ua | 0,422
90.47.207.62:50743 | france | nord-pas-de-calais, lille | unknown | orange.com | 0,984
86.127.123.141:20048 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | rdsnet.ro | 0,328
83.91.86.26:9100 | united states | colorado, boulder | 80305 | ncar.ucar.edu | 0,813
76.103.102.195:23691 | united states | california, san francisco | 94102 | comcast.net | 0,406
82.246.207.243:35025 | france | rhone-alpes, limas | unknown | proxad.net | 0,313
98.226.198.76:59259 | united states | indiana, mishawaka | 46544 | comcast.net | 0,297

No comments:

Post a Comment