Friday, August 30, 2013

31-08-13 | Live Socks 5 Servers


198.27.67.24:30600 | united states | arizona, scottsdale | 85260 | godaddy.com | 0,313  
198.27.67.24:32663 | united states | nebraska, oakland | 68045 | huntel.net | 0,328
198.27.67.24:31126 | united states | california, san francisco | 94105 | gogrid.com | 0,313
198.27.67.24:31497 | united states | virginia, ashburn | 20147 | digitalbridgecommunications.com | 0,594
198.27.67.24:33585 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | battleswireless.com | 0,281
198.27.67.24:35329 | canada | manitoba, brandon | r7a 7b2 | mbnetset.ca | 1,234
198.27.67.24:34730 | canada | quebec, mont-royal | h2v 1b1 | mbnetset.ca | 1,547
198.27.67.24:33634 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | cnm.co.kr | 3,203
198.27.67.24:30065 | united states | florida, miami | 33010 | comcastbusiness.net | 0,406
198.27.67.24:36948 | united states | michigan, lansing | 48933 | arialink.com | 0,500
198.27.67.24:30345 | united kingdom | england, london | wc2n 5rj | sky.com | 0,594
198.27.67.24:30889 | japan | osaka, osaka-shi | 541-0041 | jcom.co.jp | 0,703
198.27.67.24:33668 | united states | - | unknown | riverview.net | 0,688
198.27.67.24:31910 | canada | manitoba, brandon | r7a 7b2 | mbnetset.ca | 1,734
198.27.67.24:41143 | canada | manitoba, whittier | r3b 0e2 | mbnetset.ca | 0,406
198.27.67.24:33008 | united states | virginia, reston | 20190 | newcoit.com | 0,250
198.27.67.24:39090 | united states | wyoming, jackson | 83001 | bresnan.com | 0,484
198.27.67.24:34519 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19128 | hwccustomers.com | 0,203
198.27.67.24:41595 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,625
198.27.67.24:43130 | united states | florida, orlando | 32801 | twcable.com | 0,516
198.27.67.24:33103 | canada | manitoba, brandon | r7a 7b2 | mbnetset.ca | 0,813
198.27.67.24:44270 | japan | tokyo, tokyo | 214-0021 | ucom.ne.jp | 0,594
198.27.67.24:39784 | united kingdom | england, manchester | m1 1af | o2.com | 2,094
198.27.67.24:38107 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | powercomm.com | 0,672
198.27.67.24:43113 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | dacom.co.kr | 0,656
198.27.67.24:42331 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | dacom.co.kr | 1,266
198.27.67.24:45012 | china | sichuan, chengdu | unknown | - | 1,172
198.27.67.24:44261 | united states | california, hilmar | 95324 | viawest.com | 0,359
198.27.67.24:46531 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | tot.co.th | 0,859
198.27.67.24:48542 | united states | california, san francisco | 94102 | amazon.com | 0,469
198.27.67.24:45502 | canada | quebec, mont-royal | h2v 1b1 | mbnetset.ca | 0,375
198.27.67.24:48842 | united states | south dakota, rapid city | 57701 | mmi.net | 0,547
198.27.67.24:40763 | canada | manitoba, brandon | r7a 7b2 | mbnetset.ca | 0,813
198.27.67.24:46744 | canada | ontario, toronto | m3b 0a3 | mbnetset.ca | 0,406
198.27.67.24:49457 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,688
198.27.67.24:45565 | japan | aichi, nagoya-shi | 460-0001 | kmn.co.jp | 0,781
198.27.67.24:36958 | united states | north carolina, charlotte | 28201 | comcastbusiness.net | 5,078
198.27.67.24:42211 | canada | quebec, mont-royal | h2v 1b1 | mbnetset.ca | 1,406
198.27.67.24:48364 | canada | manitoba, brandon | r7a 7b2 | mbnetset.ca | 1,125
198.27.67.24:43989 | canada | manitoba, brandon | r7a 7b2 | mbnetset.ca | 0,438
198.27.67.24:52505 | united states | georgia, abbeville | 31001 | cstel.net | 0,281
198.27.67.24:52403 | canada | manitoba, brandon | r7a 7b2 | mbnetset.ca | 0,609
198.27.67.24:53496 | canada | manitoba, brandon | r7a 7b2 | mbnetset.ca | 0,344
198.27.67.24:45804 | france | provence-alpes-cote d'azur, nice | 06833 cedex | sfr.net | 0,438
198.27.67.24:54419 | united states | virginia, ashburn | 20146 | amazon.com | 0,297
198.27.67.24:54260 | canada | manitoba, brandon | r7a 7b2 | mbnetset.ca | 0,766
198.27.67.24:56466 | united states | oregon, hermiston | 97838 | eotnet.net | 0,484
198.27.67.24:52212 | japan | aichi, nagoya-shi | 460-0001 | kmn.co.jp | 4,609
198.27.67.24:54447 | united states | georgia, suwanee | 30024 | corporatecomm.com | 0,281
198.27.67.24:59930 | canada | manitoba, brandon | r7a 7b2 | mbnetset.ca | 0,484
198.27.67.24:54919 | canada | manitoba, brandon | r7a 7b2 | mbnetset.ca | 0,844
198.27.67.24:56350 | france | nord-pas-de-calais, roubaix | 59689 cedex | ovh.com | 0,453
198.27.67.24:60838 | united states | michigan, rochester | 48306 | michnet.eu | 0,266
198.27.67.24:53658 | canada | manitoba, whittier | r3b 0e2 | mbnetset.ca | 4,016
198.27.67.24:52220 | canada | manitoba, brandon | r7a 7b2 | mbnetset.ca | 2,953
198.27.67.24:56906 | united states | illinois, buffalo grove | 60089 | att.net | 0,828
198.27.67.24:51984 | united states | illinois, pana | 62557 | pwr-net.coop | 3,688
198.27.67.24:62415 | united states | kentucky, winchester | 40391 | simplesignal.com | 0,438
198.27.67.24:62565 | canada | manitoba, brandon | r7a 7b2 | mbnetset.ca | 0,359
198.27.67.24:62754 | united states | california, lake isabella | 93240 | - | 0,625
198.27.67.24:62279 | united states | virginia, ashburn | 20146 | amazon.com | 0,188
198.27.67.24:61583 | united states | new york, new york city | 10116 | twcable.com | 0,625
198.27.67.24:60288 | canada | ontario, toronto | m3b 0a3 | mbnetset.ca | 0,469
198.27.67.24:61959 | united states | hawaii, honolulu | 96801 | twtelecom.net | 0,500
198.27.67.24:58747 | canada | quebec, mont-royal | h2v 1b1 | mbnetset.ca | 2,344
198.27.67.24:57768 | united states | florida, orlando | 32801 | twcable.com | 0,406
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,688
209.249.157.106:33885 | united states | virginia, mclean | 22107 | apocnetworks.com | 0,141
198.27.67.24:59450 | canada | manitoba, brandon | r7a 7b2 | mbnetset.ca | 0,734
209.249.157.74:15129 | united states | virginia, mclean | 22107 | apocnetworks.com | 0,156
198.27.67.24:61815 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,234
208.97.31.23:55827 | united states | new york, holtsville | 00501 | citizensdsl.com | 0,188
198.27.67.24:61053 | japan | tokyo, tokyo | 214-0021 | ucom.ne.jp | 2,047
24.192.35.166:9720 | united states | michigan, dearborn heights | 48125 | wideopenwest.com | 0,391
24.166.106.49:42393 | united states | ohio, cleveland | 44101 | twcable.com | 0,313
37.195.199.37:1080 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | 630099 | novotelecom.ru | 0,344
24.88.72.35:33622 | united states | south carolina, columbia | 29201 | twcable.com | 0,609
5.12.25.118:56733 | romania | ilfov, dobroesti | unknown | rdsnet.ro | 0,219
63.247.254.52:34062 | united states | new york, hartsdale | 10530 | mountsaintvincent.edu | 0,266
65.125.155.90:8080 | united states | colorado, englewood | 80110 | qwest.net | 0,594
65.78.134.220:16197 | united states | california, sacramento | 94203 | surewest.com | 0,297
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 0,594
59.11.237.151:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,906
24.47.146.32:29084 | united states | new jersey, mount arlington | 07856 | optimum.net | 0,406
60.190.43.10:1080 | china | zhejiang, ningbo | unknown | - | 0,578
203.171.233.243:96 | china | henan, zhengzhou | unknown | test.com | 3,781
67.183.62.248:43883 | united states | washington, lynnwood | 98036 | comcast.net | 0,297
67.87.105.149:7539 | united states | connecticut, watertown | 06779 | optimum.net | 0,234
66.25.245.66:63031 | united states | texas, beaumont | 77657 | twcable.com | 0,313
68.107.150.137:24982 | united states | virginia, virginia beach | 23450 | cox.com | 0,813
67.168.14.80:11364 | united states | washington, olympia | 98501 | comcast.net | 1,547
69.142.240.172:5275 | united states | new jersey, eatontown | 07724 | comcast.net | 0,359
24.121.181.222:43111 | united states | arizona, phoenix | 85001 | cablevision.com | 0,453
67.222.203.72:2637 | united states | nebraska, blair | 68008 | huntel.net | 0,563
68.45.46.32:1291 | united states | new jersey, union | 07083 | comcast.net | 0,203
68.42.158.230:1493 | united states | michigan, jackson | 49201 | comcast.net | 0,734
68.195.137.213:26404 | united states | new york, bronx | 10451 | optimum.net | 0,391
71.194.20.60:9509 | united states | illinois, blue island | 60406 | comcast.net | 0,375
71.82.64.83:24123 | united states | michigan, midland | 48640 | charter.net | 0,219
71.125.11.227:8311 | united states | new york, new york city | 10081 | verizon.com | 0,203
71.45.83.17:60247 | united states | alabama, birmingham | 35215 | brighthouse.com | 0,406
72.220.59.87:12104 | united states | california, oceanside | 92049 | cox.com | 0,672
66.58.212.144:22501 | united states | alaska, anchorage | 99503 | gci.com | 1,141
71.184.245.5:52705 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,422
72.128.42.35:5217 | united states | kansas, kansas city | 66101 | twcable.com | 0,703
74.61.163.4:28879 | united states | illinois, wheaton | 60187 | clearwire.com | 0,344
74.195.230.24:41815 | united states | oklahoma, stillwater | 74074 | suddenlink.com | 0,313
76.123.116.75:23534 | united states | tennessee, chattanooga | 37401 | comcast.net | 0,438
71.199.139.70:22157 | united states | georgia, ellenwood | 30294 | comcast.net | 1,375
74.77.235.240:7234 | united states | new york, buffalo | 14201 | twcable.com | 1,750
81.177.1.137:1080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | pim-sib.ru | 2,188
90.150.9.38:1080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | u-systems.ru | 0,391
86.120.179.187:34371 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | rdsnet.ro | 0,234
75.186.74.106:4265 | united states | ohio, cincinnati | 45201 | twcable.com | 3,188
94.102.55.164:1080 | netherlands | noord-holland, amsterdam | 1089 | ecatel.net | 0,172
89.111.185.63:10080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | rrc.com.ua | 0,281
95.167.0.39:1080 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | rostelecom.ru | 0,359
96.252.107.194:1490 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,266
98.28.250.102:11197 | united states | ohio, dayton | 45390 | twcable.com | 0,219
96.58.13.154:43586 | united states | florida, brandon | 33511 | brighthouse.com | 0,406
98.235.204.101:47435 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,266
98.168.215.144:35618 | united states | nebraska, omaha | 68046 | cox.com | 2,672
96.245.237.180:43241 | united states | pennsylvania, dorneyville | 18106 | verizon.com | 2,000
97.95.225.218:26827 | united states | virginia, suffolk | 23432 | charter.net | 1,641
85.214.148.228:50006 | germany | berlin, berlin | 10178 | strato.de | 0,516

No comments:

Post a Comment