146.115.61.107:1328 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 2,000
173.163.12.57:35141 | united states | pennsylvania, greencastle | 17225 | comfortinn.com | 1,844
173.45.69.103:1080 | united states | ohio, columbus | 43231 | xlhost.com | 0,422
173.242.121.224:2500 | united states | pennsylvania, scranton | 18510 | volumedrive.com | 0,734
173.3.56.71:15011 | united states | new jersey, franklin lakes | 07417 | optimum.net | 0,672
166.111.132.16:1080 | china | beijing, beijing | unknown | tsinghua.edu.cn | 1,688
162.105.249.26:1080 | china | beijing, beijing | unknown | pku.edu.cn | 2,156
108.38.37.121:61001 | united states | california, los angeles | 90001 | verizon.com | 5,266
174.55.178.208:17867 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,250
174.59.118.41:43019 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,219
173.216.133.178:34817 | united states | arkansas, russellville | 72801 | suddenlink.com | 1,859
178.150.174.97:1080 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,297
173.164.192.9:10623 | united states | california, san francisco | 94102 | comcastbusiness.net | 1,141
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,641
174.55.56.204:39207 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,297
192.136.252.37:18777 | united states | texas, dallas | 75201 | twcable.com | 0,375
192.64.8.16:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | synapti.ca | 0,719
199.182.233.71:1080 | united states | michigan, saginaw | 48601 | outofwall.com | 0,297
200.199.74.29:1080 | brazil | rio de janeiro, rio de janeiro | unknown | oi.com.br | 0,828
202.120.1.30:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | sjtu.edu.cn | 0,719
205.189.22.16:8605 | canada | ontario, waterloo | n2l 3c5 | wlu.ca | 0,172
205.189.22.16:9605 | canada | ontario, waterloo | n2l 3c5 | wlu.ca | 0,297
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,781
174.50.48.250:19396 | united states | louisiana, houma | 70360 | comcast.net | 0,469
209.249.180.226:4119 | united states | california, santa monica | 90401 | above.net | 0,141
201.77.202.69:8888 | brazil | sao paulo, sao paulo | unknown | arsenalinv.com.br | 2,250
211.87.190.186:1080 | china | shandong, qingdao | unknown | upc.edu.cn | 0,859
210.44.9.222:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobileltd.com | 1,438
24.126.52.173:42007 | united states | maryland, bowie | 20715 | comcast.net | 0,188
24.1.196.123:24837 | united states | illinois, sandwich | 60548 | comcast.net | 0,234
222.197.191.184:2012 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobileltd.com | 0,859
24.102.232.11:44893 | united states | pennsylvania, palmerton | 18071 | ptd.net | 0,438
213.111.227.92:13579 | ukraine | dnipropetrovs'ka oblast', nikopol' | unknown | datagroup.ua | 2,297
219.137.250.198:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,594
219.238.150.196:1080 | china | beijing, beijing | unknown | meilishuo.com | 1,188
5.9.83.216:1080 | germany | bayern, nuremberg | unknown | hetzner.de | 0,188
50.149.246.122:12738 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,531
24.1.196.123:50416 | united states | illinois, sandwich | 60548 | comcast.net | 0,438
58.213.154.132:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,141
58.230.52.98:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | sktelecom.com | 0,922
59.11.237.151:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,891
61.147.67.2:9123 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,625
61.147.69.79:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,922
65.15.104.152:40615 | united states | south carolina, charleston | 29401 | bellsouth.net | 0,297
61.164.42.158:1080 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | - | 0,984
68.236.183.22:30249 | united states | new york, flushing | 11351 | verizon.com | 0,531
64.121.194.193:51785 | united states | pennsylvania, easton | 18040 | rcn.com | 0,469
67.188.179.74:1479 | united states | california, mountain view | 94035 | comcast.net | 0,469
68.188.241.29:33103 | united states | michigan, traverse city | 49684 | charter.net | 0,313
66.168.170.55:14701 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,328
68.46.187.13:31749 | united states | new jersey, audubon | 08106 | comcast.net | 0,406
67.222.203.132:36099 | united states | nebraska, blair | 68008 | huntel.net | 1,063
69.144.147.105:21473 | united states | montana, deer lodge | 59722 | bresnan.com | 0,719
67.149.67.166:46991 | united states | ohio, columbus | 43214 | wowway.com | 3,125
69.122.66.5:53831 | united states | new york, new york city | 10081 | optimum.net | 0,297
68.70.40.4:1521 | united states | kansas, dodge city | 67801 | ucom.net | 0,469
71.198.249.7:5379 | united states | california, san francisco | 94102 | comcast.net | 1,906
74.59.188.141:25320 | canada | quebec, montreal | h2v 1c4 | videotron.com | 0,734
71.198.28.75:33797 | united states | california, santa rosa | 95401 | comcast.net | 0,609
74.105.202.94:54179 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,219
71.114.147.226:60867 | united states | pennsylvania, lebanon | 17042 | verizon.com | 1,875
76.101.215.222:22331 | united states | florida, venice | 34284 | comcast.net | 0,297
76.101.215.222:19545 | united states | florida, venice | 34284 | comcast.net | 0,266
71.184.245.5:52705 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,406
76.110.43.4:8316 | united states | florida, coral gables | 33114 | comcast.net | 0,266
75.183.116.142:53451 | united states | north carolina, greensboro | 27401 | twcable.com | 0,859
76.124.147.164:19729 | united states | pennsylvania, new hanover | 19435 | comcast.net | 0,250
76.180.55.203:55485 | united states | new york, lancaster | 14043 | twcable.com | 0,281
76.99.243.174:52399 | united states | pennsylvania, wallingford | 19086 | comcast.net | 0,344
75.133.147.135:43626 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,438
77.122.56.239:13579 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | volia.net | 1,000
75.128.110.8:32851 | united states | michigan, saginaw | 48601 | charter.net | 0,406
74.195.17.125:30109 | united states | california, eureka | 95501 | suddenlink.com | 3,016
83.201.230.154:3705 | france | provence-alpes-cote d'azur, nice | unknown | wanadoo.fr | 0,313
88.135.213.154:13579 | ukraine | ivano-frankivs'ka oblast', ivano-frankivs'k | unknown | utm.if.ua | 0,375
88.150.205.237:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,172
88.150.205.239:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,141
94.255.144.5:36988 | sweden | vasterbottens lan, umea | unknown | bredband2.com | 0,203
96.236.33.89:29819 | united states | new york, albany | 12201 | verizon.com | 0,234
93.9.113.27:62165 | france | ile-de-france, paris | unknown | sfr.net | 0,297
94.190.98.202:1080 | russian federation | sverdlovsk, pervoural'sk | unknown | kch.ru | 1,734
96.248.117.140:26045 | united states | new jersey, camden | 08101 | verizon.com | 0,250
98.235.107.41:51669 | united states | pennsylvania, hershey | 17033 | comcast.net | 0,219
Tuesday, June 18, 2013
18-06-13 | Live Socks 5 Servers
Labels:
Live Socks 5 Servers
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment