Tuesday, June 25, 2013

26-06-13 | Live Socks 5 Servers


173.14.92.165:1613 | united states | california, french camp | 95231 | comcastbusiness.net | 0,719  
176.14.50.175:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | corbina.ru | 0,203
173.18.188.95:21795 | united states | iowa, ankeny | 50021 | mediacomcable.com | 0,266
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,781
184.22.241.184:1082 | united states | california, los angeles | 90017 | hostnoc.net | 0,406
194.42.197.26:5580 | ukraine | zakarpats'ka oblast', uzhhorod | unknown | tcom.uz.ua | 0,234
190.209.239.3:21210 | chile | region metropolitana, santiago | unknown | telmex.com | 0,656
199.201.121.12:1500 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | isfahanlug.org | 0,172
202.112.123.2:1080 | china | beijing, beijing | unknown | cncnet.net | 0,625
202.118.236.177:1080 | china | heilongjiang, harbin | unknown | hit.edu.cn | 0,953
101.160.154.238:30235 | australia | victoria, melbourne | unknown | telstra.com.au | 1,125
176.180.47.167:48387 | france | ile-de-france, paris | unknown | bouyguestelecom.fr | 0,609
209.17.186.60:8080 | canada | british columbia, surrey | v3t 2w1 | esecuredata.com | 0,266
199.168.138.242:1080 | united states | pennsylvania, scranton | 18510 | volumedrive.com | 0,344
213.111.227.92:13579 | ukraine | dnipropetrovs'ka oblast', nikopol' | unknown | datagroup.ua | 0,281
211.232.92.9:8888 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kisa.or.kr | 0,625
212.57.179.193:2214 | russian federation | chelyabinsk, chelyabinsk | unknown | imf.ru | 0,438
208.97.31.96:17652 | united states | new york, holtsville | 00501 | citizensdsl.com | 0,391
212.150.209.241:12693 | united states | west virginia, logan | 25601 | suddenlink.com | 0,375
216.215.57.157:38733 | united states | washington, moses lake | 98837 | pipeline1.com | 0,688
219.153.50.15:1080 | china | chongqing, chongqing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,547
221.125.141.119:11141 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hutchcity.com | 0,578
222.197.188.39:1080 | china | beijing, beijing | unknown | ustc.edu.cn | 0,766
219.255.134.6:8888 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | hanarotelecom.ca | 0,609
219.243.47.169:1813 | china | tianjin, tianjin | unknown | tju.edu.cn | 1,500
216.36.168.61:44121 | canada | manitoba, brandon | r7b 0r9 | westmancom.com | 2,047
31.3.237.244:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,188
222.197.160.72:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 1,250
24.160.79.41:28887 | united states | florida, brandon | 33508 | twcable.com | 0,344
50.150.132.64:35116 | united states | florida, dade city north | 33525 | comcast.net | 0,500
60.190.167.94:1080 | china | shaanxi, xinshi | unknown | - | 0,563
61.147.69.79:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,531
65.27.133.74:26560 | united states | ohio, cincinnati | 45201 | twcable.com | 0,391
68.113.216.231:28749 | united states | texas, fort worth | 76101 | charter.net | 0,250
68.188.241.29:20601 | united states | michigan, traverse city | 49684 | charter.net | 0,219
67.188.179.74:53788 | united states | california, mountain view | 94035 | comcast.net | 0,453
66.168.170.55:24177 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,469
69.250.255.73:24643 | united states | maryland, frederick | 21701 | comcast.net | 0,313
68.50.119.240:37093 | united states | virginia, manassas | 20108 | comcast.net | 0,453
67.60.187.127:41035 | united states | texas, denison | 75020 | cableone.net | 0,813
71.172.237.49:1454 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,219
68.45.46.32:36082 | united states | new jersey, union | 07083 | comcast.net | 0,422
74.88.212.64:53042 | united states | new york, west nyack | 10994 | optimum.net | 0,172
71.175.47.160:39698 | united states | delaware, middletown | 19709 | verizon.com | 0,406
71.172.237.49:49465 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,391
75.128.110.8:53209 | united states | michigan, saginaw | 48601 | charter.net | 0,469
76.109.127.148:26822 | united states | florida, coral gables | 33114 | comcast.net | 0,453
75.70.37.123:18835 | united states | colorado, colorado springs | 80840 | comcast.net | 0,328
76.110.43.4:3733 | united states | florida, coral gables | 33114 | comcast.net | 0,828
74.195.17.125:4869 | united states | california, eureka | 95501 | suddenlink.com | 1,219
71.21.181.172:1961 | united states | texas, dallas | 75201 | clearwire.com | 3,203
86.63.161.4:48379 | latvia | riga, riga | unknown | dnet.lv | 0,266
88.150.185.180:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,219
82.127.143.121:23325 | france | pays de la loire, nantes | unknown | wanadoo.fr | 2,188
71.54.94.17:5175 | united states | new york, new york city | 10116 | embarq.com | 0,500
86.101.61.167:8478 | hungary | budapest, budapest | unknown | upc.hu | 0,656
92.19.205.190:52481 | united kingdom | wales, swansea | unknown | carphonewarehouse.com | 0,219
75.73.144.197:18386 | united states | minnesota, shakopee | 55372 | comcast.net | 0,422
95.181.77.133:13579 | russian federation | kemerovo, kemerovo | unknown | eltc.ru | 1,203
95.161.7.13:22 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | tiera.org | 0,250
82.237.218.133:37607 | france | nord-pas-de-calais, roubaix | unknown | proxad.net | 0,703
98.211.132.107:1408 | united states | florida, pompano beach | 33060 | comcast.net | 0,234
98.211.132.107:35174 | united states | florida, pompano beach | 33060 | comcast.net | 0,422
96.23.160.197:10145 | canada | quebec, montreal | h2v 1c4 | videotron.com | 4,016

No comments:

Post a Comment