Thursday, June 27, 2013

27-06-13 | Live Socks 5 Servers


173.217.70.208:26325 | united states | louisiana, lake charles | 70601 | suddenlink.com | 0,719  
110.51.97.48:1080 | china | liaoning, shanxi | unknown | - | 1,797
117.211.91.147:1080 | india | jharkhand, jamshedpur | unknown | bsnl.in | 2,125
123.243.122.186:8123 | australia | victoria, melbourne | unknown | tpgi.com.au | 2,453
178.119.234.116:20687 | belgium | oost-vlaanderen, gent | unknown | telenet.be | 0,656
140.198.83.211:40797 | united states | arizona, scottsdale | 85250 | maricopa.edu | 0,438
173.197.76.201:31263 | united states | california, los angeles | 90001 | twcable.com | 1,625
146.115.61.107:21618 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,375
188.173.24.169:1080 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | next-gen.ro | 0,203
123.2.102.7:48507 | australia | victoria, lara lake | unknown | dodo.com.au | 0,656
173.164.192.9:36023 | united states | california, san francisco | 94102 | comcastbusiness.net | 1,672
184.182.240.89:37379 | united states | virginia, dulles | 20101 | cox.com | 0,172
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 2,281
193.161.12.128:10080 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | - | 0,203
192.64.8.16:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | synapti.ca | 0,656
118.233.142.156:5460 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | kbro.com.tw | 2,875
186.120.97.26:6588 | dominican republic | distrito nacional, santo domingo | unknown | tricom.net | 1,063
134.90.238.13:11274 | israel | hamerkaz, petah tikva | unknown | bezeqint.net | 0,484
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,734
200.62.71.35:1080 | nicaragua | managua, managua | unknown | enitel.net.ni | 1,063
201.77.202.69:8888 | brazil | sao paulo, sao paulo | unknown | arsenalinv.com.br | 2,016
209.249.180.209:19307 | united states | california, santa monica | 90401 | above.net | 0,203
219.153.50.15:1080 | china | chongqing, chongqing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,594
221.253.9.251:4728 | japan | tokyo, tokyo | unknown | broadgateinfo.net | 0,797
222.197.160.72:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 1,266
211.83.96.9:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 3,984
186.115.162.131:5264 | colombia | valle del cauca, cali | unknown | telefonica.co | 2,313
176.254.9.167:8961 | united kingdom | england, london | unknown | sky.com | 0,891
24.144.236.178:20105 | united states | pennsylvania, butler | 16001 | armstrongonewire.com | 0,484
216.36.168.61:29613 | canada | manitoba, brandon | r7b 0r9 | westmancom.com | 2,359
24.30.30.135:1825 | united states | georgia, hoschton | 30548 | comcast.net | 0,234
46.162.56.4:30211 | ukraine | donets'ka oblast', mariupol' | unknown | iphone.net.ua | 0,469
5.154.84.120:21921 | denmark | midtjylland, tranbjerg | unknown | tele.dk | 0,594
5.154.84.120:22450 | united kingdom | england, lancaster | unknown | o2.com | 1,188
60.190.167.94:1080 | china | shaanxi, xinshi | unknown | - | 0,578
61.147.69.79:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,688
66.229.143.4:54504 | united states | florida, pompano beach | 33060 | comcast.net | 0,422
65.31.134.137:1954 | united states | wisconsin, milwaukee | 53201 | twcable.com | 0,250
67.159.23.68:8080 | united states | illinois, chicago | 60604 | fdcservers.net | 0,703
61.147.67.2:9123 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 3,078
66.168.170.55:15113 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,406
66.168.170.55:19617 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,422
67.86.134.197:2011 | united states | new york, warwick | 10990 | optimum.net | 0,219
68.46.187.13:45411 | united states | new jersey, audubon | 08106 | comcast.net | 0,172
68.50.64.50:12639 | united states | maryland, upper marlboro | 20772 | comcast.net | 0,219
66.75.69.190:10927 | united states | hawaii, honolulu | 96801 | twcable.com | 0,859
68.63.117.11:45654 | united states | pennsylvania, ivyland | 18974 | comcast.net | 0,188
68.44.242.85:1172 | united states | new jersey, hammonton | 08037 | comcast.net | 0,188
68.58.113.86:3953 | united states | illinois, bradley | 60915 | comcast.net | 0,391
68.174.154.163:31817 | united states | new york, new york city | 10116 | twcable.com | 3,672
60.190.43.14:1080 | china | zhejiang, ningbo | unknown | - | 0,594
67.166.75.141:16126 | united states | utah, salt lake city | 84081 | comcast.net | 0,438
69.47.182.137:23261 | united states | illinois, naperville | 60563 | wideopenwest.com | 0,219
67.222.203.132:14209 | united states | nebraska, blair | 68008 | huntel.net | 1,219
71.119.97.206:3827 | united states | california, los angeles | 90001 | verizon.com | 0,547
68.50.64.50:18788 | united states | maryland, upper marlboro | 20772 | comcast.net | 0,422
66.57.24.176:18005 | united states | north carolina, durham | 27701 | twcable.com | 4,625
71.61.31.215:50651 | united states | pennsylvania, indiana | 15701 | comcast.net | 0,203
71.228.54.134:13419 | united states | indiana, noblesville | 46060 | comcast.net | 0,219
71.59.255.243:1361 | united states | oregon, troutdale | 97060 | comcast.net | 0,297
72.216.61.241:9092 | united states | florida, pensacola | 32501 | cox.com | 0,313
71.61.141.239:40255 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,406
69.81.146.162:9719 | united states | tennessee, memphis | 37501 | earthlink.net | 4,094
76.110.43.4:3324 | united states | florida, coral gables | 33114 | comcast.net | 2,141
75.185.62.3:35793 | united states | ohio, columbus | 43085 | twcable.com | 0,406
78.111.247.217:1080 | russian federation | north ossetia, vladikavkaz | unknown | tvingo.ru | 0,891
81.0.240.113:9050 | netherlands | noord-holland, amsterdam | unknown | transip.nl | 0,563
86.130.206.22:20925 | united kingdom | wales, newport | unknown | bt.com | 0,453
88.162.55.242:53663 | france | poitou-charentes, confolens | unknown | proxad.net | 0,297
91.236.74.103:35516 | poland | swietokrzyskie, piekoszow | unknown | - | 0,203
85.64.128.69:10102 | israel | tel aviv, tel aviv | unknown | barakny.com | 2,094
94.244.70.99:41050 | lithuania | kauno apskritis, kedainiai | unknown | kis.lt | 0,375
94.255.144.5:17007 | sweden | vasterbottens lan, umea | unknown | bredband2.com | 0,203
94.255.144.5:20885 | sweden | vasterbottens lan, umea | unknown | bredband2.com | 0,438
94.255.144.5:36988 | sweden | vasterbottens lan, umea | unknown | bredband2.com | 0,219
94.75.228.138:7057 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | qt.net.ua | 0,313
91.193.140.12:48306 | russian federation | altaisky krai, sibirskiy | unknown | hostelnet.ru | 3,031
96.252.107.194:1490 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,172
97.91.207.232:64105 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,563
96.232.246.160:15887 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,203
97.102.79.134:51951 | united states | florida, melbourne | 32901 | twcable.com | 0,422
94.45.106.33:13579 | ukraine | kyyivs'ka oblast', fastiv | unknown | fastiv.net | 0,563

No comments:

Post a Comment