Tuesday, July 16, 2013

17-07-13 | Live Socks 5 Servers


173.246.195.99:17675 | united states | north carolina, hendersonville | 28739 | morrisbb.com | 0,391  
195.122.23.60:5580 | latvia | riga, riga | unknown | - | 0,234
190.246.85.154:55209 | argentina | distrito federal, buenos aires | unknown | cablevision.com.ar | 0,719
192.183.233.209:36632 | united states | new york, rochester | 14646 | frontier.com | 0,328
190.79.67.97:1080 | venezuela, bolivarian republic of | distrito federal, caracas | unknown | cantv.net | 0,469
199.19.94.104:80 | canada | ontario, north york | m2h 2w2 | yesup.com | 0,438
174.54.78.30:15533 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 1,750
184.94.191.178:60311 | canada | ontario, south huron | n0k 1k0 | quadro.net | 1,047
201.187.38.165:58277 | chile | los rios, valdivia | unknown | telsur.cl | 0,859
202.198.17.141:1080 | china | jilin, jilin | unknown | jlu.edu.cn | 0,703
202.119.199.147:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,828
202.202.1.189:1080 | china | chongqing, chongqing | unknown | cqu.edu.cn | 0,703
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,781
125.54.218.182:38745 | japan | kumamoto, tamana | unknown | dion.ne.jp | 0,688
202.70.52.66:1080 | indonesia | jakarta raya, jakarta | unknown | smartfren.com | 0,953
211.211.67.176:4501 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | hanarotelecom.ca | 0,938
211.211.67.176:5501 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | hanarotelecom.ca | 0,594
216.36.168.61:37649 | canada | manitoba, brandon | r7b 0r9 | westmancom.com | 0,609
219.243.220.100:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,641
219.243.221.77:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,703
222.187.42.78:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,641
24.175.168.123:37341 | united states | texas, corpus christi | 78401 | twcable.com | 0,375
222.197.160.72:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 1,188
24.3.51.27:1089 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.com | 0,219
24.102.225.255:5247 | united states | pennsylvania, palmerton | 18071 | ptd.net | 0,844
24.43.107.76:26354 | united states | california, los angeles | 90001 | twcable.com | 0,375
24.27.6.48:11321 | united states | texas, austin | 73301 | twcable.com | 2,922
186.120.97.26:6588 | dominican republic | distrito nacional, santo domingo | unknown | tricom.net | 4,453
58.211.195.86:80 | china | gansu, suzhou | unknown | - | 0,500
62.183.105.233:8000 | russian federation | astrakhan', astrakhan' | unknown | rt.ru | 0,297
61.147.67.2:9124 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | tfn.net.tw | 0,688
61.147.67.2:9123 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,656
64.121.194.193:1689 | united states | pennsylvania, easton | 18040 | rcn.com | 0,422
60.190.43.14:1080 | china | zhejiang, ningbo | unknown | - | 0,781
46.165.193.67:7906 | united states | texas, dallas | 75201 | att.net | 1,250
42.121.195.234:1082 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | aliyun.com | 4,438
24.3.151.236:44262 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.com | 0,203
69.125.95.241:5152 | united states | new york, glen cove | 11542 | optimum.net | 0,359
68.62.60.57:35759 | united states | michigan, oak park | 48237 | comcast.net | 0,250
68.42.158.230:1493 | united states | michigan, jackson | 49201 | comcast.net | 0,422
50.147.6.84:42859 | united states | indiana, knox | 46534 | comcast.net | 1,000
71.230.134.213:10951 | united states | pennsylvania, fairview | 16415 | comcast.net | 0,375
69.14.129.197:35403 | united states | michigan, troy | 48083 | wideopenwest.com | 0,750
71.63.27.134:19077 | united states | virginia, richmond | 22109 | comcast.net | 0,281
74.121.191.133:1177 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | - | 0,328
68.62.60.57:30990 | united states | michigan, oak park | 48237 | comcast.net | 0,422
75.99.129.78:8025 | united states | new jersey, hoboken | 07030 | optonline.net | 0,234
76.107.54.139:12385 | united states | louisiana, monroe | 71201 | comcast.net | 0,438
76.107.54.139:4356 | united states | louisiana, monroe | 71201 | comcast.net | 0,469
74.88.212.64:35203 | united states | new york, west nyack | 10994 | optimum.net | 3,094
76.97.214.250:31163 | united states | georgia, covington | 30014 | comcast.net | 0,391
80.243.185.168:1177 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,141
74.240.65.205:4083 | united states | alabama, birmingham | 35201 | bellsouth.net | 0,500
80.70.34.73:73 | france | haute-normandie, mont-saint-aignan | unknown | altitudetelecom.fr | 0,313
76.29.7.48:1221 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,453
76.181.23.155:16784 | united states | ohio, columbus | 43085 | twcable.com | 0,313
87.236.210.233:1080 | united kingdom | england, manchester | unknown | - | 0,188
71.61.31.215:22682 | united states | pennsylvania, indiana | 15701 | comcast.net | 0,422
85.17.26.215:7396 | united states | texas, plano | 75023 | twcable.com | 0,422
80.93.49.145:2214 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | peterhost.ru | 0,234
85.120.148.111:3319 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | - | 0,250
84.241.59.158:1080 | iran, islamic republic of | tehran, tehran | unknown | rasana.net | 1,813
76.110.43.4:8664 | united states | florida, coral gables | 33114 | comcast.net | 2,156
96.244.124.168:20563 | united states | maryland, baltimore | 21201 | verizon.com | 0,219
96.240.29.254:35291 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,266
96.252.107.194:15361 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,391
98.211.132.107:1955 | united states | florida, pompano beach | 33060 | comcast.net | 0,266

No comments:

Post a Comment