Sunday, July 28, 2013

29-07-13 | Live Socks 5 Servers


188.72.233.99:20076 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | - | 0,297  
188.72.233.99:20093 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | agava.com | 0,266
188.72.233.99:20103 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | rosnet.ru | 0,266
183.179.254.82:7873 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hkbn.net | 0,594
188.72.233.99:20136 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | unknown | sibirtelecom.ru | 0,500
188.72.233.99:20200 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | stroycorp.pp.ua | 0,266
188.72.233.99:20116 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | h1host.ru | 0,297
188.72.233.99:20126 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | garstelecom.ru | 0,500
188.72.233.99:20088 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | agava.com | 1,703
188.72.233.99:20276 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | intek-m.com | 0,250
188.72.233.99:20277 | russian federation | samara, samara | unknown | varnoff.net | 0,313
188.72.233.99:20295 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | majordomo.ru | 0,219
178.151.179.14:13579 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,359
188.72.233.99:20387 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | volia.net | 0,266
188.72.233.99:20313 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | rdtc.ru | 0,469
188.72.233.99:20429 | ukraine | donets'ka oblast', donets'k | unknown | hostlife.net | 0,281
188.72.233.99:20297 | russian federation | - | unknown | homelane.me | 0,766
188.72.233.99:20133 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | comcor.ru | 0,406
188.72.233.99:20544 | ukraine | luhans'ka oblast', rubizhne | unknown | - | 0,391
188.72.233.99:20570 | ukraine | donets'ka oblast', mariupol' | unknown | iphone.net.ua | 0,344
188.72.233.99:20221 | netherlands | noord-holland, amsterdam | unknown | masterhost.ru | 0,188
188.72.233.99:20083 | russian federation | irkutsk, irkutsk | unknown | cosmotop.ru | 2,016
188.72.233.99:20585 | ukraine | donets'ka oblast', donets'k | unknown | hostlife.net | 0,281
188.72.233.99:20619 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | volia.net | 0,297
188.72.233.99:20245 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | west-call.com | 0,406
188.72.233.99:21030 | czech republic | hlavni mesto praha, prague | unknown | wia.cz | 0,391
188.72.233.99:20510 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | intellecom.net.ua | 1,109
188.72.233.99:21146 | czech republic | zlinsky kraj, vsetin | unknown | inext.cz | 0,203
188.72.233.99:20281 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | okb-telecom.ru | 0,313
188.72.233.99:20259 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | rosprint.net | 2,859
188.72.233.99:20316 | russian federation | irkutsk, irkutsk | unknown | cosmotop.ru | 0,250
188.72.233.99:20337 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | agava.com | 0,250
188.72.233.99:20071 | russian federation | rostov, rostov-na-donu | unknown | aaanet.ru | 1,359
188.72.233.99:21547 | united states | california, costa mesa | 92626 | megapath.com | 0,391
188.72.233.99:21756 | united states | kansas, lenexa | 66215 | codero.com | 0,422
188.72.233.99:20488 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | datagroup.ua | 0,344
188.72.233.99:21745 | united states | indiana, avon | 46123 | twcable.com | 0,328
188.72.233.99:21664 | united states | california, san francisco | 94102 | twtelecom.net | 0,547
188.72.233.99:20556 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | delta-x.ua | 0,203
188.72.233.99:21882 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | uspural.ru | 0,375
188.72.233.99:20528 | ukraine | donets'ka oblast', donets'k | unknown | hostlife.net | 0,313
188.72.233.99:20505 | ukraine | odes'ka oblast', odessa | unknown | - | 0,453
188.72.233.99:21933 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | vimpelcom.com | 0,297
188.72.233.99:21871 | russian federation | chelyabinsk, chelyabinsk | unknown | is74.ru | 0,391
188.72.233.99:21935 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | gblnet.ru | 0,328
188.72.233.99:21999 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | maryno.net | 0,219
188.72.233.99:21934 | russian federation | irkutsk, irkutsk | unknown | gfu.ru | 0,422
188.72.233.99:21066 | czech republic | pardubicky kraj, policka | unknown | unet.cz | 0,234
188.72.233.99:21009 | czech republic | hlavni mesto praha, prague | unknown | peri.cz | 0,391
188.72.233.99:20450 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | intellecom.net.ua | 1,109
188.72.233.99:21873 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | ranetka.ru | 0,297
188.72.233.99:20096 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | unknown | sibirtelecom.ru | 0,484
188.72.233.99:20183 | russian federation | moskva, dmitrov | unknown | noginsk.biz | 0,234
188.72.233.99:21955 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | imadesign.ru | 0,438
188.72.233.99:21998 | russian federation | penza, penza | unknown | ertelecom.ru | 0,344
188.72.233.99:21178 | czech republic | hlavni mesto praha, prague | unknown | - | 4,516
188.72.233.99:20401 | ukraine | khersons'ka oblast', stanislav | unknown | wdm.org.ua | 0,297
194.145.199.75:36126 | ukraine | mykolayivs'ka oblast', mykolayiv | unknown | amron.com.ua | 0,250
188.72.233.99:20557 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | sovam.net.ua | 0,313
188.72.233.99:21930 | russian federation | sakha, yakutsk | unknown | esotel.ru | 4,266
188.72.233.99:21950 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | rt.ru | 2,813
188.72.233.99:20651 | italy | puglia, putignano | unknown | - | 0,297
201.227.122.190:4734 | panama | panama, panama | unknown | cw.com | 0,500
204.210.133.61:9611 | united states | new york, newburgh | 12550 | twcable.com | 0,203
202.120.7.122:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | sjtu.edu.cn | 0,734
202.111.175.97:1080 | china | jilin, jilin | unknown | - | 1,078
188.72.233.99:21475 | united states | texas, brookshire | 77423 | qwest.com | 0,438
210.20.108.242:10173 | japan | tokyo, tokyo | unknown | technologynetworks.com | 0,547
211.232.92.9:8888 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kisa.or.kr | 0,578
218.242.12.68:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | cableplus.com.cn | 0,531
203.171.233.243:96 | china | henan, zhengzhou | unknown | cpw.com.cn | 0,781
208.97.31.96:18753 | united states | new york, holtsville | 00501 | citizensdsl.com | 0,391
24.161.33.45:35242 | united states | new york, new paltz | 12561 | twcable.com | 0,203
24.183.232.214:11298 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 0,547
37.235.227.187:9323 | russian federation | tambovskaya oblast, tambov | unknown | lanta-net.ru | 0,266
50.157.143.148:38859 | united states | massachusetts, boston | 02108 | comcast.net | 0,172
46.165.193.67:8404 | ukraine | dnipropetrovs'ka oblast', dnipropetrovsk | unknown | chisto.name | 0,625
24.193.161.29:26022 | united states | new york, new york city | 10116 | twcable.com | 0,406
61.147.112.104:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,031
67.60.187.127:5091 | united states | texas, denison | 75020 | cableone.net | 0,219
68.37.21.24:1698 | united states | new jersey, union | 07083 | comcast.net | 0,172
69.180.109.123:17121 | united states | florida, hollywood | 33019 | comcast.net | 0,531
24.215.136.186:31888 | united states | new jersey, fort lee | 07024 | earthlink.net | 0,375
69.195.142.53:9256 | united states | new mexico, albuquerque | 87101 | qwest.net | 0,563
72.210.70.171:33930 | united states | georgia, warner robins | 31088 | cox.com | 0,375
67.187.175.216:33660 | united states | california, placerville | 95667 | comcast.net | 0,500
74.121.191.133:1177 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | - | 0,313
76.112.70.5:39362 | united states | michigan, shelby | 49455 | comcast.net | 0,219
68.58.113.86:36346 | united states | illinois, bradley | 60915 | comcast.net | 0,406
68.197.25.212:1526 | united states | new jersey, sayreville | 08871 | optimum.net | 0,234
78.248.233.108:26879 | france | languedoc-roussillon, montpellier | unknown | proxad.net | 0,953
69.113.183.245:2378 | united states | new jersey, union city | 07086 | optimum.net | 3,609
75.118.187.212:24616 | united states | michigan, troy | 48007 | wowway.com | 0,547
87.110.152.64:42528 | latvia | stopinu, ulbroka | unknown | - | 0,547
76.105.147.49:35516 | united states | oregon, beaverton | 97005 | comcast.net | 0,594
94.229.196.94:1081 | spain | catalonia, barcelona | unknown | orange-ftgroup.com | 0,172
89.133.133.34:11820 | hungary | budapest, budapest | unknown | upc.hu | 4,891
95.173.34.232:9903 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | init.lt | 0,500
98.211.132.107:49699 | united states | florida, pompano beach | 33060 | comcast.net | 0,422

No comments:

Post a Comment