Sunday, July 28, 2013

29-07-13 | Live Socks 5 Servers


174.59.118.41:51641 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,203  
183.179.254.82:7873 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hkbn.net | 0,594
188.72.233.99:20187 | russian federation | sakhalin, krasnogorsk | unknown | krastelcom.ru | 0,234
188.72.233.99:20387 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | volia.net | 0,203
188.72.233.99:20044 | russian federation | krasnoyarskiy kray, krasnoyarsk | unknown | sibir.ttk.ru | 0,344
188.72.233.99:20488 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | datagroup.ua | 0,219
188.72.233.99:20326 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | wplus.net | 0,375
188.72.233.99:20505 | ukraine | odes'ka oblast', odessa | unknown | - | 0,281
188.72.233.99:20143 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | naukanet.ru | 0,250
188.72.233.99:20157 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | itsoft.ru | 0,250
188.72.233.99:20528 | ukraine | donets'ka oblast', donets'k | unknown | hostlife.net | 0,297
188.72.233.99:20158 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | rt.ru | 0,297
188.72.233.99:20570 | ukraine | donets'ka oblast', mariupol' | unknown | iphone.net.ua | 0,438
188.72.233.99:20631 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | qos.kiev.ua | 0,203
188.72.233.99:20651 | italy | puglia, putignano | unknown | - | 0,219
188.72.233.99:20619 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | volia.net | 0,281
188.72.233.99:20918 | czech republic | pardubicky kraj, policka | unknown | unet.cz | 0,250
188.72.233.99:20989 | czech republic | pardubicky kraj, lanskroun | unknown | radiokomunikace.cz | 0,203
188.72.233.99:21030 | czech republic | hlavni mesto praha, prague | unknown | wia.cz | 0,203
188.72.233.99:21069 | czech republic | plzensky kraj, plzen | unknown | sloane.cz | 0,188
188.72.233.99:20316 | russian federation | irkutsk, irkutsk | unknown | cosmotop.ru | 0,219
188.72.233.99:20337 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | agava.com | 0,234
188.72.233.99:21257 | czech republic | hlavni mesto praha, prague | unknown | freebone.cz | 0,203
188.72.233.99:21275 | czech republic | plzensky kraj, plzen | unknown | sloane.cz | 0,203
188.72.233.99:20401 | ukraine | khersons'ka oblast', stanislav | unknown | wdm.org.ua | 0,297
188.72.233.99:21547 | united states | california, costa mesa | 92626 | megapath.com | 0,359
188.72.233.99:21475 | united states | texas, brookshire | 77423 | qwest.com | 0,328
188.72.233.99:20517 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | aikotech.com.ua | 0,313
188.72.233.99:20526 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | velton.ua | 0,359
188.72.233.99:21664 | united states | california, san francisco | 94102 | twtelecom.net | 0,484
188.72.233.99:21885 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | tel.ru | 0,250
188.72.233.99:21873 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | ranetka.ru | 0,281
188.72.233.99:21867 | russian federation | irkutsk, irkutsk | unknown | baikal-ttk.ru | 0,375
188.72.233.99:20585 | ukraine | donets'ka oblast', donets'k | unknown | hostlife.net | 0,250
188.72.233.99:21933 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | vimpelcom.com | 0,344
188.72.233.99:20927 | czech republic | pardubicky kraj, opatovice nad labem | unknown | hkfree.org | 0,188
188.72.233.99:21981 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | majordomo.ru | 0,219
188.72.233.99:21934 | russian federation | irkutsk, irkutsk | unknown | gfu.ru | 0,453
188.72.233.99:21955 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | imadesign.ru | 0,359
188.72.233.99:21950 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | rt.ru | 0,438
188.72.233.99:20038 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | itsoft.ru | 0,281
188.72.233.99:21998 | russian federation | penza, penza | unknown | ertelecom.ru | 0,313
188.72.233.99:21009 | czech republic | hlavni mesto praha, prague | unknown | peri.cz | 0,391
188.72.233.99:21223 | czech republic | kralovehradecky kraj, trutnov | unknown | rtyne.net | 0,188
188.72.233.99:21337 | czech republic | vysocina kraj, jihlava | unknown | q-comp.cz | 0,203
188.72.233.99:21209 | czech republic | liberecky kraj, jablonec nad jizerou | unknown | netair.cz | 0,313
188.72.233.99:20071 | russian federation | rostov, rostov-na-donu | unknown | aaanet.ru | 0,391
188.72.233.99:21541 | united states | rhode island, middletown | 02842 | towerstream.com | 0,250
190.79.67.97:1080 | venezuela, bolivarian republic of | distrito federal, caracas | unknown | cantv.net | 0,406
188.72.233.99:21935 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | gblnet.ru | 0,203
188.72.233.99:20394 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | intellecom.net.ua | 1,094
188.72.233.99:20281 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | okb-telecom.ru | 0,313
202.120.7.122:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | sjtu.edu.cn | 0,688
188.72.233.99:21178 | czech republic | hlavni mesto praha, prague | unknown | - | 0,219
202.111.175.97:1080 | china | jilin, jilin | unknown | - | 1,078
202.198.17.141:1080 | china | jilin, jilin | unknown | jlu.edu.cn | 0,734
202.195.244.211:8080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,734
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,688
188.72.233.99:21745 | united states | indiana, avon | 46123 | twcable.com | 0,406
188.72.233.99:21756 | united states | kansas, lenexa | 66215 | codero.com | 0,344
188.72.233.99:21882 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | uspural.ru | 0,297
211.232.92.9:8888 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kisa.or.kr | 0,563
201.227.122.190:4734 | panama | panama, panama | unknown | cw.com | 0,828
37.235.227.187:9323 | russian federation | tambovskaya oblast, tambov | unknown | lanta-net.ru | 0,250
24.91.109.83:1777 | united states | massachusetts, haverhill | 01830 | comcast.net | 0,656
46.165.193.67:8963 | united states | florida, largo | 33770 | twcable.com | 0,406
61.147.67.2:9124 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | tfn.net.tw | 0,797
61.147.112.104:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,547
65.31.134.137:23963 | united states | wisconsin, milwaukee | 53201 | twcable.com | 0,266
68.195.137.179:4095 | united states | new york, bronx | 10451 | optimum.net | 0,172
67.60.187.127:5091 | united states | texas, denison | 75020 | cableone.net | 0,219
64.121.194.193:32116 | united states | pennsylvania, easton | 18040 | rcn.com | 0,391
202.96.155.251:2699 | china | guangdong, shenzhen | unknown | szonline.net | 2,266
70.35.105.212:36286 | united states | minnesota, rochester | 55901 | kmtel.com | 0,641
69.145.53.191:1261 | united states | montana, billings | 59102 | bresnan.com | 0,484
70.62.72.127:43582 | united states | north carolina, charlotte | 28201 | twcable.com | 0,625
75.69.95.29:40212 | united states | massachusetts, boston | 02108 | comcast.net | 0,406
68.50.64.50:51892 | united states | maryland, upper marlboro | 20772 | comcast.net | 0,406
71.224.68.63:50924 | united states | pennsylvania, newtown | 18940 | comcast.net | 0,188
70.119.47.206:15010 | united states | florida, palm coast | 32135 | twcable.com | 0,422
67.60.187.127:41877 | united states | texas, denison | 75020 | cableone.net | 0,406
78.46.75.147:8888 | germany | bayern, nuremberg | unknown | hetzner.de | 0,156
68.173.37.151:27222 | united states | new york, new york city | 10116 | twcable.com | 0,250
71.196.237.51:51747 | united states | colorado, golden | 80401 | comcast.net | 0,313
91.121.152.97:1080 | france | nord-pas-de-calais, roubaix | unknown | ovh.com | 0,141
81.0.240.113:9050 | france | ile-de-france, paris | unknown | digicube.fr | 1,984
97.95.225.218:1995 | united states | virginia, suffolk | 23432 | charter.net | 0,219
98.103.8.62:28435 | united states | ohio, columbus | 43085 | twcable.com | 0,969
98.211.132.107:49699 | united states | florida, pompano beach | 33060 | comcast.net | 0,422

No comments:

Post a Comment