Sunday, July 28, 2013

29-07-13 | Live Socks 5 Servers


173.234.12.53:23537 | united states | washington, seattle | 98101 | ubiquityservers.com | 1,531  
175.101.62.133:1080 | india | andhra pradesh, hyderabad | unknown | excellmedia.net | 0,406
166.82.58.11:46338 | united states | north carolina, concord | 28025 | windstream.net | 3,250
124.208.83.6:15486 | japan | okayama, soja | unknown | dion.ne.jp | 1,266
173.234.33.67:23537 | united states | illinois, chicago | 60290 | ubiquityservers.com | 0,703
188.72.233.99:20038 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | itsoft.ru | 0,359
188.72.233.99:20085 | russian federation | sakhalin, krasnogorsk | unknown | krastelcom.ru | 0,344
188.72.233.99:20083 | russian federation | irkutsk, irkutsk | unknown | cosmotop.ru | 0,250
188.72.233.99:20103 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | rosnet.ru | 0,297
188.72.233.99:20088 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | agava.com | 0,219
184.77.174.202:16405 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | clearwire.com | 1,219
183.179.254.82:3822 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hkbn.net | 0,578
188.72.233.99:20071 | russian federation | rostov, rostov-na-donu | unknown | aaanet.ru | 0,359
188.72.233.99:20093 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | agava.com | 0,234
173.234.12.102:23537 | united states | washington, seattle | 98101 | ubiquityservers.com | 1,547
188.72.233.99:20133 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | comcor.ru | 0,344
188.72.233.99:20136 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | unknown | sibirtelecom.ru | 0,641
188.72.233.99:20155 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | spacenet.ru | 0,313
188.72.233.99:20214 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | hc.ru | 0,344
188.72.233.99:20195 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | di-net.ru | 0,234
173.234.12.29:23537 | united states | washington, seattle | 98101 | ubiquityservers.com | 2,531
188.72.233.99:20295 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | majordomo.ru | 0,328
188.72.233.99:20200 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | stroycorp.pp.ua | 0,313
188.72.233.99:20259 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | rosprint.net | 0,422
173.242.113.185:1080 | united states | pennsylvania, scranton | 18510 | volumedrive.com | 0,531
188.72.233.99:20387 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | volia.net | 0,203
188.72.233.99:20337 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | agava.com | 0,234
188.72.233.99:20116 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | h1host.ru | 0,250
188.72.233.99:20401 | ukraine | khersons'ka oblast', stanislav | unknown | wdm.org.ua | 0,313
188.72.233.99:20414 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,313
188.72.233.99:20436 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | sovam.net.ua | 0,219
188.72.233.99:20404 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,266
188.72.233.99:20460 | ukraine | luhans'ka oblast', luhans'k | unknown | mageal.net | 0,313
188.72.233.99:20478 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | freenet.com.ua | 0,234
173.234.12.227:23537 | united states | washington, seattle | 98101 | ubiquityservers.com | 2,594
188.72.233.99:20510 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | intellecom.net.ua | 0,484
188.72.233.99:20528 | ukraine | donets'ka oblast', donets'k | unknown | hostlife.net | 0,297
188.72.233.99:20526 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | velton.ua | 0,313
173.234.12.237:23537 | united states | washington, seattle | 98101 | ubiquityservers.com | 2,281
188.72.233.99:20221 | netherlands | noord-holland, amsterdam | unknown | masterhost.ru | 0,250
188.72.233.99:20564 | ukraine | odes'ka oblast', odessa | unknown | miratel.in.ua | 0,281
188.72.233.99:20651 | italy | puglia, putignano | unknown | - | 0,234
188.72.233.99:20556 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | delta-x.ua | 0,344
188.72.233.99:20968 | czech republic | jihocesky kraj, ceske budejovice | unknown | host-telecom.com | 0,219
188.72.233.99:21030 | czech republic | hlavni mesto praha, prague | unknown | wia.cz | 0,234
188.72.233.99:21009 | czech republic | hlavni mesto praha, prague | unknown | peri.cz | 0,500
188.72.233.99:21071 | czech republic | vysocina kraj, jihlava | unknown | q-comp.cz | 0,328
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 5,453
188.72.233.99:20932 | czech republic | liberecky kraj, liberec | unknown | tfnet.cz | 0,922
188.72.233.99:20488 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | datagroup.ua | 0,313
188.72.233.99:21547 | united states | california, costa mesa | 92626 | megapath.com | 0,406
188.72.233.99:20394 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | intellecom.net.ua | 1,063
188.72.233.99:20570 | ukraine | donets'ka oblast', mariupol' | unknown | iphone.net.ua | 0,391
188.72.233.99:20602 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | intellecom.net.ua | 1,203
188.72.233.99:20631 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | qos.kiev.ua | 0,281
188.72.233.99:21756 | united states | kansas, lenexa | 66215 | codero.com | 0,313
188.72.233.99:20126 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | garstelecom.ru | 0,313
188.72.233.99:21935 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | gblnet.ru | 0,281
188.72.233.99:21933 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | vimpelcom.com | 0,469
188.72.233.99:21998 | russian federation | penza, penza | unknown | ertelecom.ru | 0,328
188.72.233.99:21934 | russian federation | irkutsk, irkutsk | unknown | gfu.ru | 0,688
188.72.233.99:21885 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | tel.ru | 0,250
188.72.233.99:20461 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | intellecom.net.ua | 3,750
188.72.233.99:20450 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | intellecom.net.ua | 1,766
188.72.233.99:21873 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | ranetka.ru | 0,344
190.183.222.248:42617 | china | guangdong, guangzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,906
188.72.233.99:21667 | united states | california, burbank | 91502 | - | 4,031
202.101.167.35:1080 | china | zhejiang, ningbo | unknown | hz.zj.cn | 1,094
202.120.7.122:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | sjtu.edu.cn | 0,766
202.111.175.97:1080 | china | jilin, jilin | unknown | - | 0,688
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,703
209.249.157.110:32971 | united states | virginia, mclean | 22107 | apocnetworks.com | 0,141
212.73.146.109:20569 | bulgaria | sofiya, kostinbrod | unknown | newagelan.net | 0,219
203.171.233.243:96 | china | henan, zhengzhou | unknown | cpw.com.cn | 1,141
211.232.92.9:8888 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kisa.or.kr | 0,563
211.87.190.186:1080 | china | shandong, qingdao | unknown | upc.edu.cn | 0,656
188.72.233.99:21882 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | uspural.ru | 0,609
218.242.12.68:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | cableplus.com.cn | 0,797
218.201.96.146:1080 | china | sichuan, jin'an | unknown | chinamobile.com | 0,688
222.186.43.105:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,516
188.72.233.99:21955 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | imadesign.ru | 0,875
24.175.191.54:6491 | united states | texas, corpus christi | 78401 | twcable.com | 0,719
211.71.233.22:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,656
67.158.20.87:19333 | united states | south dakota, sturgis | 57785 | knology.com | 0,250
24.19.200.220:26033 | united states | washington, seattle | 98101 | comcast.com | 0,484
68.195.137.179:4095 | united states | new york, bronx | 10451 | optimum.net | 0,188
24.30.181.188:40761 | united states | california, los angeles | 90001 | twcable.com | 0,500
69.145.53.191:1261 | united states | montana, billings | 59102 | bresnan.com | 0,391
61.191.41.108:1080 | china | anhui, hefei | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,609
218.32.152.30:6791 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | sparqnet.net | 4,203
68.187.245.224:23591 | united states | illinois, belleville | 62220 | charter.net | 0,406
61.147.67.2:9123 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 3,609
74.121.191.133:1177 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | - | 0,297
74.58.9.108:10369 | canada | quebec, montreal | h2v 1c4 | videotron.com | 0,469
75.128.223.139:30047 | united states | michigan, traverse city | 49684 | charter.net | 0,250
77.122.171.84:1080 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | volia.net | 0,203
61.147.112.104:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 4,641
202.96.155.251:2699 | china | guangdong, shenzhen | unknown | szonline.net | 4,063
70.119.47.206:15010 | united states | florida, palm coast | 32135 | twcable.com | 0,547
85.17.26.215:9348 | serbia | vojvodina, belgrade | unknown | eunet.rs | 0,547
75.118.115.95:24616 | united states | ohio, brook park | 44142 | wowway.com | 0,641
71.198.249.7:16013 | united states | california, san francisco | 94102 | comcast.net | 0,813
82.246.207.243:16055 | france | rhone-alpes, limas | unknown | proxad.net | 0,219
71.199.139.70:40368 | united states | georgia, ellenwood | 30294 | comcast.net | 0,422
98.219.176.234:24449 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,359
95.173.34.232:9903 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | init.lt | 1,172
97.81.17.250:48380 | united states | georgia, lawrenceville | 30042 | charter.net | 1,031

No comments:

Post a Comment