Tuesday, July 30, 2013

31-07-13 | Live Socks 5 Servers


120.88.35.179:1080 | india | maharashtra, mumbai | unknown | hns.net.in | 0,844  
146.115.61.107:44477 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,375
178.151.178.163:63465 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,422
178.151.179.14:13579 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,297
178.252.115.42:13579 | russian federation | saint petersburg city, saint petersburg | unknown | yandex.ru | 0,969
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,563
174.59.226.249:38153 | united states | pennsylvania, lititz | 17543 | comcast.net | 0,344
186.244.169.223:45855 | brazil | rio de janeiro, rio de janeiro | unknown | oi.com.br | 0,828
187.65.225.246:16615 | brazil | sao paulo, sao paulo | unknown | netservicos.com.br | 0,453
192.173.144.57:1080 | united states | california, los angeles | 90001 | hugeserver.com | 0,172
194.145.199.75:36126 | ukraine | mykolayivs'ka oblast', mykolayiv | unknown | amron.com.ua | 0,234
173.234.116.201:23537 | united states | new york, new york city | 10116 | orcavirtual.com | 3,016
200.199.74.29:1080 | brazil | rio de janeiro, rio de janeiro | unknown | oi.com.br | 0,531
202.120.7.122:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | sjtu.edu.cn | 0,703
202.198.17.141:1080 | china | jilin, jilin | unknown | jlu.edu.cn | 0,703
202.111.175.97:1080 | china | jilin, jilin | unknown | - | 1,094
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,703
202.195.244.211:8080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,828
202.65.216.52:1080 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | dyxnet.com | 0,641
212.73.146.109:53531 | bulgaria | sofiya, kostinbrod | unknown | newagelan.net | 0,625
211.211.67.176:8963 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | hanarotelecom.ca | 0,922
211.71.233.22:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 1,016
203.171.233.243:96 | china | henan, zhengzhou | unknown | cpw.com.cn | 0,797
219.243.221.77:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,734
217.170.247.143:8043 | iran, islamic republic of | tehran, tehran | unknown | petiak.com | 1,219
221.253.9.251:14161 | japan | tokyo, tokyo | unknown | broadgateinfo.net | 0,797
222.187.42.78:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,609
222.29.45.27:1080 | china | beijing, beijing | unknown | pku.edu.cn | 1,016
31.3.237.244:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,172
216.228.51.245:29732 | united states | montana, sidney | 59270 | midrivers.com | 0,391
46.39.15.233:12015 | russian federation | khanty-mansiy, surgut | unknown | danpro.ru | 0,344
61.143.158.244:1080 | china | guangdong, jieyang | unknown | - | 0,563
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 0,578
61.147.67.2:9123 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,625
65.35.128.84:7033 | united states | florida, brandon | 33508 | twcable.com | 0,250
68.42.167.140:5067 | united states | michigan, jackson | 49201 | comcast.net | 0,391
68.188.241.29:47651 | united states | michigan, traverse city | 49684 | charter.net | 0,203
69.251.5.248:47689 | united states | maryland, middle river | 21220 | comcast.net | 0,203
42.82.51.197:4375 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | cjhellovision.com | 2,844
71.194.20.60:17377 | united states | illinois, blue island | 60406 | comcast.net | 0,375
69.248.86.193:1167 | united states | new jersey, verona | 07044 | comcast.net | 0,172
64.121.194.193:40956 | united states | pennsylvania, easton | 18040 | rcn.com | 0,406
72.186.148.2:23837 | united states | florida, brandon | 33508 | twcable.com | 0,234
71.81.137.163:10211 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 0,250
71.172.237.49:1454 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,344
74.88.212.64:16237 | united states | new york, west nyack | 10994 | optimum.net | 0,188
67.60.187.127:53418 | united states | texas, denison | 75020 | cableone.net | 0,438
80.62.217.19:9100 | united states | california, los angeles | 90001 | noisetor.net | 0,516
74.195.230.24:40824 | united states | oklahoma, stillwater | 74074 | suddenlink.com | 0,422
85.120.148.111:4948 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | - | 0,266
88.150.189.31:46879 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,234
76.120.41.246:20970 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,438
87.103.239.197:12554 | russian federation | zabaykalsky, chita | unknown | sibirtelecom.ru | 0,438
89.133.133.34:4222 | hungary | budapest, budapest | unknown | upc.hu | 0,828
85.17.26.215:5501 | senegal | dakar, dakar | unknown | sonatel.sn | 1,188
76.110.43.4:3525 | united states | florida, coral gables | 33114 | comcast.net | 2,672
98.253.246.167:54707 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,234
96.252.107.194:16390 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,406
94.112.0.150:10447 | czech republic | hlavni mesto praha, prague | unknown | upcbroadband.cz | 0,297

No comments:

Post a Comment