Tuesday, July 30, 2013

31-07-13 | Live Socks 5 Servers


173.234.116.200:23537 | united states | new york, new york city | 10116 | orcavirtual.com | 0,453  
173.234.116.201:23537 | united states | new york, new york city | 10116 | orcavirtual.com | 0,688
173.234.12.226:23537 | united states | washington, seattle | 98101 | ubiquityservers.com | 0,719
166.111.132.16:1080 | china | beijing, beijing | unknown | tsinghua.edu.cn | 0,594
173.234.12.227:23537 | united states | washington, seattle | 98101 | ubiquityservers.com | 0,531
173.234.12.229:23537 | united states | washington, seattle | 98101 | ubiquityservers.com | 0,516
173.234.12.179:23537 | united states | washington, seattle | 98101 | ubiquityservers.com | 4,281
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,516
173.234.116.195:23537 | united states | new york, new york city | 10116 | orcavirtual.com | 3,953
192.173.144.57:1080 | united states | florida, jacksonville | 32204 | hugeserver.com | 0,172
192.64.11.158:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | synapti.ca | 0,250
173.234.12.27:23537 | united states | washington, seattle | 98101 | ubiquityservers.com | 2,750
190.183.222.248:10227 | spain | madrid, madrid | 28013 | telefonica.com | 0,766
190.8.44.74:6588 | dominican republic | distrito nacional, santo domingo | 10901 | - | 0,625
209.249.157.110:3645 | united states | virginia, mclean | 22107 | apocnetworks.com | 0,141
202.120.7.122:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | sjtu.edu.cn | 0,703
202.111.175.97:1080 | china | jilin, jilin | unknown | - | 0,703
209.249.180.233:12703 | united states | california, santa monica | 90401 | above.net | 0,141
173.234.116.194:23537 | united states | new york, new york city | 10116 | orcavirtual.com | 4,391
209.249.180.251:25541 | united states | california, santa monica | 90401 | above.net | 0,141
208.110.198.202:19325 | united states | texas, freeport | 77541 | erfwireless.com | 0,344
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,703
212.73.146.109:53531 | bulgaria | sofiya, kostinbrod | 2230 | newagelan.net | 0,234
216.106.145.174:13318 | united states | new york, new york city | 10081 | elauwit.com | 0,203
210.44.9.222:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobileltd.com | 0,969
219.243.221.77:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,734
173.72.105.237:49569 | united states | new jersey, camden | 08101 | verizon.com | 0,516
37.148.174.170:40551 | latvia | riga, riga | unknown | baltcom.lv | 0,313
37.139.103.81:13579 | ukraine | sevastopol', sevastopol' | unknown | lancom.gr | 0,266
222.29.45.27:1080 | china | beijing, beijing | unknown | pku.edu.cn | 1,125
61.147.112.104:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,828
61.138.27.5:31035 | china | heilongjiang, harbin | unknown | chinaunicom.com | 0,813
46.48.223.53:38881 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | sakha.ru | 1,719
68.188.241.29:47651 | united states | michigan, traverse city | 49684 | charter.net | 0,219
68.45.46.32:1991 | united states | new jersey, union | 07083 | comcast.net | 0,203
68.50.64.50:31821 | united states | maryland, upper marlboro | 20772 | comcast.net | 0,188
71.125.11.227:6679 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,219
71.195.72.136:24859 | united states | pennsylvania, blairsville | 15717 | comcast.net | 0,219
67.188.179.74:49245 | united states | california, mountain view | 94035 | comcast.net | 0,453
76.72.173.240:443 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19103 | databasebydesignllc.com | 0,250
80.62.217.19:9100 | netherlands | gelderland, ede | 6718 | routit.net | 0,344
80.93.49.145:2214 | russian federation | moscow city, moscow | 101990 | peterhost.ru | 0,219
61.136.68.76:1080 | china | henan, luoyang | unknown | chinaunicom.com | 3,344
86.200.180.198:3487 | france | auvergne, clermont-ferrand | 63972 cedex | wanadoo.fr | 0,500
89.133.133.34:4212 | hungary | budapest, budapest | 1117 | upc.hu | 0,766
66.168.170.55:34910 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,500
69.140.69.237:11737 | united states | maryland, ellicott city | 21041 | comcast.net | 1,281
92.50.172.150:1080 | russian federation | bashkortostan, ufa | 461620 | ufanet.ru | 0,281
95.173.34.232:7552 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | 27001 | init.lt | 0,875
86.34.79.124:28063 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | romtelecom.ro | 1,281

No comments:

Post a Comment